Silicon Carbide(CAS 409-21-2)
| Pureza | Grau | Embalagem | Estoque | Preço | Quantidade |
| 99%+,6.5μm | RG | 25G | Em estoque | 3 USD
|
|
| 99%+,6.5μm | RG | 100G | Em estoque | 4 USD
|
|
| 99%+,6.5μm | RG | 500G | Em estoque | 11 USD
|
|
| 99%+,6.5μm | RG | 2.5KG | Em estoque | 29 USD
|
|
| 99%+,6.5μm | RG | 25KG | Em estoque | 410 USD
|
|
| 99%,1-3μm | RG | 25G | Em estoque | 4 USD
|
|
| 99%,1-3μm | RG | 100G | Em estoque | 4 USD
|
|
| 99%,1-3μm | RG | 500G | Em estoque | 10 USD
|
|
| 99%,1-3μm | RG | 2.5KG | Em estoque | 28 USD
|
|
| 99.5% | RG | 5G | Em estoque | 18 USD
|
|
| 99.5% | RG | 25G | Em estoque | 53 USD
|
|
| 99.5% | RG | 100G | Em estoque | 147 USD
|
|
| 99.5% | RG | 500G | Em estoque | 441 USD
|
|
| 99.5% metals basis, 40-50nm, alpha phase | RG | 5G | Em estoque | 5 USD
|
|
| 99.5% metals basis, 40-50nm, alpha phase | RG | 25G | Em estoque | 14 USD
|
|
| 99.5% metals basis, 40-50nm, alpha phase | RG | 100G | Em estoque | 35 USD
|
|
| 99.5% metals basis, 40-50nm, alpha phase | RG | 500G | Em estoque | 242 USD
|
|
| 99.5% metals basis, 40-50nm, alpha phase | RG | 2.5KG | Em estoque | 1088 USD
|
|
| 99.9% metals basis, 40-50nm, alpha phase | Extra Pure | 5G | Em estoque | 5 USD
|
|
| 99.9% metals basis, 40-50nm, alpha phase | Extra Pure | 25G | Em estoque | 14 USD
|
|
| 99.9% metals basis, 40-50nm, alpha phase | Extra Pure | 100G | Em estoque | 56 USD
|
|
| 99.9% metals basis, 40-50nm, alpha phase | Extra Pure | 500G | Em estoque | 135 USD
|
|
| 99.9% metals basis, 40-50nm, alpha phase | Extra Pure | 2.5KG | Em estoque | 1088 USD
|
|
| 99.9% metals basis, 500nm | Extra Pure | 5G | Em estoque | 5 USD
|
|
| 99.9% metals basis, 500nm | Extra Pure | 25G | Em estoque | 13 USD
|
|
| 99.9% metals basis, 500nm | Extra Pure | 100G | Em estoque | 21 USD
|
|
| 99.9% metals basis, 500nm | Extra Pure | 500G | Em estoque | 66 USD
|
|
| 99.9% metals basis, 500nm | Extra Pure | 2.5KG | Em estoque | 564 USD
|
|
| 99.9% metals basis, 500nm | Extra Pure | 10KG | Em estoque | 2144 USD
|
|
| 99.9% metals basis, 600-800nm | Extra Pure | 5G | Em estoque | 5 USD
|
|
| 99.9% metals basis, 600-800nm | Extra Pure | 25G | Em estoque | 19 USD
|
|
| 99.9% metals basis, 600-800nm | Extra Pure | 100G | Em estoque | 31 USD
|
|
| 99.9% metals basis, 600-800nm | Extra Pure | 500G | Em estoque | 99 USD
|
|
| 99.9% metals basis, 600-800nm | Extra Pure | 2.5KG | Em estoque | 393 USD
|
|
| 99.9% metals basis, 600-800nm | Extra Pure | 10KG | Em estoque | 2462 USD
|
|
| 99.9% metals basis,1-1.5μm | Extra Pure | 5G | Em estoque | 3 USD
|
|
| 99.9% metals basis,1-1.5μm | Extra Pure | 25G | Em estoque | 8 USD
|
|
| 99.9% metals basis,1-1.5μm | Extra Pure | 100G | Em estoque | 24 USD
|
|
| 99.9% metals basis,1-1.5μm | Extra Pure | 500G | Em estoque | 81 USD
|
|
| 99.9% metals basis,1-1.5μm | Extra Pure | 2.5KG | Em estoque | 204 USD
|
|
| 99.9% metals basis,1-1.5μm | Extra Pure | 10KG | Em estoque | 1357 USD
|
|
| 99.9%, 100nm, β phase(3C) | Extra Pure | 25G | Em estoque | 37 USD
|
|
| 99.9%, 100nm, β phase(3C) | Extra Pure | 100G | Em estoque | 134 USD
|
|
| 99.9%, 100nm, β phase(3C) | Extra Pure | 500G | Em estoque | 489 USD
|
|
| 99.9%, 10μm, β phase(3C) | Extra Pure | 100G | Em estoque | 35 USD
|
|
| 99.9%, 10μm, β phase(3C) | Extra Pure | 500G | Em estoque | 95 USD
|
|
| 99.9%, 10μm, β phase(3C) | Extra Pure | 2.5KG | Em estoque | 341 USD
|
|
| 99.9%, 1μm, β phase(3C) | Extra Pure | 100G | Em estoque | 52 USD
|
|
| 99.9%, 1μm, β phase(3C) | Extra Pure | 500G | Em estoque | 187 USD
|
|
| 99.9%, 1μm, β phase(3C) | Extra Pure | 2.5KG | Em estoque | 679 USD
|
|
| 99.9%, 30nm, β phase(3C) | Extra Pure | 25G | Em estoque | 36 USD
|
|
| 99.9%, 30nm, β phase(3C) | Extra Pure | 100G | Em estoque | 80 USD
|
|
| 99.9%, 30nm, β phase(3C) | Extra Pure | 500G | Em estoque | 516 USD
|
|
| 99.9%, 40μm, β phase(3C) | Extra Pure | 25G | Em estoque | 11 USD
|
|
| 99.9%, 40μm, β phase(3C) | Extra Pure | 100G | Em estoque | 41 USD
|
|
| 99.9%, 40μm, β phase(3C) | Extra Pure | 500G | Em estoque | 149 USD
|
|
| 99.9%, 40μm, β phase(3C) | Extra Pure | 2.5KG | Em estoque | 543 USD
|
|
| 99.9%, 500nm, β phase(3C) | Extra Pure | 25G | Em estoque | 22 USD
|
|
| 99.9%, 500nm, β phase(3C) | Extra Pure | 100G | Em estoque | 50 USD
|
|
| 99.9%, 500nm, β phase(3C) | Extra Pure | 500G | Em estoque | 159 USD
|
|
| 99.9%, 5μm, β phase(3C) | Extra Pure | 100G | Em estoque | 50 USD
|
|
| 99.9%, 5μm, β phase(3C) | Extra Pure | 500G | Em estoque | 181 USD
|
|
| 99.9%, 5μm, β phase(3C) | Extra Pure | 2.5KG | Em estoque | 651 USD
|
|
|
|||||
Disponível Espectro NMR
Verificado Em estoque
Envio rápido ISO 9001
Sistema de qualidade
Propriedades físicas e químicas de 409-21-2
Ponto de ebulição |
Sublimes |
|---|---|
Densidade |
3.23 |
Massa exata |
39.976925 |
Índice de refração |
INDEX OF REFRACTION: 2.654; 2.697 |
Ponto de fusão |
4892 °F (Sublimes) |
Fórmula molecular |
CSi |
Peso molecular |
40.096 |
Solubilidade |
Insoluble |
Estabilidade |
Stability |
Pressão de vapor |
0 mmHg (approx) |
Solubilidade em água |
Soluble in molten sodium hydroxide, potassium hydroxide and in molten iron. | Soluble in molten alkalis (NaOH, KOH) and molten iron. Insoluble in water. |
Perguntas e respostas para CAS 409-21-2
1. Como posso verificar a qualidade do produto?
Cada lote de nossos Reagentes Químicos é testado para atender aos padrões ISO 9001. Fornecemos COA & NMR & SDS com cada envio. O COA do lote está disponível para verificação e testes de terceiros são aceitos. Um reembolso total é oferecido se nossos dados estiverem incorretos.
2. Qual é o prazo de entrega?
Pedidos de itens em Estoque / Disponíveis normalmente são enviados no dia seguinte via Envio Rápido por FedEx/DHL/UPS. Entregas internacionais geralmente chegam em até 7 dias úteis, sujeitas à liberação alfandegária.
3. E se o produto recebido não atender aos padrões de qualidade?
Se seus Reagentes Químicos de Grau Laboratorial não corresponderem ao COA do lote, emitiremos substituição ou reembolso total após verificação.
4. Os produtos perigosos incluem etiquetas? Como é garantido o transporte seguro?
Produtos perigosos são etiquetados e embalados de acordo com regulamentações internacionais. Fornecemos SDS com todos os envios perigosos para garantir transporte seguro e conforme.
5. Vocês oferecem suporte técnico?
Sim. Nossa equipe de Fornecedores de Laboratório está disponível para ajudar com perguntas sobre uso do produto, armazenamento, requisitos de Grau Laboratorial, aplicações e mais.
6. Existem descontos para compras em volume?
Sim. Para pedidos em grande quantidade de Reagentes Químicos, oferecemos preços competitivos. Envie uma solicitação de cotação e forneceremos uma oferta personalizada.
7. Vocês fornecem amostras?
Sim, amostras estão disponíveis para produtos selecionados de Grau Laboratorial. Envie uma solicitação para confirmar disponibilidade e especificações.
8. Vocês têm produtos em estoque?
Sim. Os itens marcados como Em Estoque / Disponíveis em nosso site estão prontos para envio imediato, normalmente em 1–2 dias úteis. Pacotes grandes ou personalizados exigem confirmação de prazo.
9. É possível personalizar pureza ou embalagem?
Sim. Suportamos personalização de pureza de Grau Laboratorial, tamanho de embalagem e requisitos de testes especiais. Compartilhe suas necessidades e forneceremos uma solução personalizada.
10. O COA é consistente com o lote enviado?
Sim. O COA do lote disponível corresponde ao envio real. Os COAs mostrados online são apenas para referência ou de lotes anteriores.
11. Vocês oferecem acordos de fornecimento de longo prazo?
Sim. Oferecemos serviços de Fornecedores de Laboratório para consistência de lote, acordos de preços e estoque de segurança para clientes de longo prazo, garantindo fornecimento contínuo.
12. Quais métodos de pagamento vocês aceitam?
Aceitamos Pagamento em Moeda Local via transferência bancária (T/T), PayPal e outros métodos. Condições de crédito estão disponíveis para parceiros de longo prazo qualificados.
Baixar SDS de 409-21-2
Pictogramas |
![]() |
|---|---|
Palavra de advertência |
Danger |
Frases de perigo |
H350i May cause cancer by inhalation H372 Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure |
Ficha de Dados de Segurança |
Baixar COA de 409-21-2
Operar sob o sistema ISO 9001
