Silicon(IV) Oxide(CAS 14808-60-7)
| Pureza | Grau | Embalagem | Estoque | Preço | Quantidade |
| 99.5%+,325mesh | RG | 25G | Em estoque | 6 USD
|
|
| 99.5%+,325mesh | RG | 100G | Em estoque | 10 USD
|
|
| 99.5%+,325mesh | RG | 500G | Em estoque | 16 USD
|
|
| 99.5%+,325mesh | RG | 2.5KG | Em estoque | 29 USD
|
|
| 99.5%+,325mesh | RG | 25KG | Em estoque | 285 USD
|
|
| 99.9%, 300nm | RG | 25G | Em estoque | 8 USD
|
|
| 99.9%, 300nm | RG | 100G | Em estoque | 15 USD
|
|
| 99.9%, 300nm | RG | 500G | Em estoque | 24 USD
|
|
| 99.9%, 300nm | RG | 2.5KG | Em estoque | 147 USD
|
|
| 99.9%, D50: 10μm | RG | 100G | Em estoque | 14 USD
|
|
| 99.9%, D50: 10μm | RG | 500G | Em estoque | 25 USD
|
|
| 99.9%, D50: 10μm | RG | 2.5KG | Em estoque | 81 USD
|
|
| 99.9%, D50: 10μm | RG | 10KG | Em estoque | 489 USD
|
|
| 99.9%, D50: 1μm | RG | 100G | Em estoque | 14 USD
|
|
| 99.9%, D50: 1μm | RG | 500G | Em estoque | 25 USD
|
|
| 99.9%, D50: 1μm | RG | 2.5KG | Em estoque | 84 USD
|
|
| 99.9%, D50: 1μm | RG | 10KG | Em estoque | 489 USD
|
|
| 99.9%, D50: 3μm | RG | 100G | Em estoque | 14 USD
|
|
| 99.9%, D50: 3μm | RG | 500G | Em estoque | 25 USD
|
|
| 99.9%, D50: 3μm | RG | 2.5KG | Em estoque | 91 USD
|
|
| 99.9%, D50: 3μm | RG | 10KG | Em estoque | 489 USD
|
|
| 99.9%, D50: 500nm, spherical | RG | 25G | Em estoque | 8 USD
|
|
| 99.9%, D50: 500nm, spherical | RG | 100G | Em estoque | 14 USD
|
|
| 99.9%, D50: 500nm, spherical | RG | 500G | Em estoque | 37 USD
|
|
| 99.9%, D50: 500nm, spherical | RG | 2.5KG | Em estoque | 133 USD
|
|
| 99.9%, D50: 500nm, spherical | RG | 10KG | Em estoque | 517 USD
|
|
| 99.9%, D50: 5μm | RG | 100G | Em estoque | 14 USD
|
|
| 99.9%, D50: 5μm | RG | 500G | Em estoque | 23 USD
|
|
| 99.9%, D50: 5μm | RG | 2.5KG | Em estoque | 91 USD
|
|
| 99.9%, D50: 5μm | RG | 10KG | Em estoque | 489 USD
|
|
| 99.9%,100nm | nanoscale | 25G | Em estoque | 10 USD
|
|
| 99.9%,100nm | nanoscale | 100G | Em estoque | 18 USD
|
|
| 99.9%,100nm | nanoscale | 500G | Em estoque | 25 USD
|
|
| 99.9%,100nm | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 133 USD
|
|
| 99.9%,20-50nm | nanoscale | 25G | Em estoque | 10 USD
|
|
| 99.9%,20-50nm | nanoscale | 100G | Em estoque | 19 USD
|
|
| 99.9%,20-50nm | nanoscale | 500G | Em estoque | 27 USD
|
|
| 99.9%,20-50nm | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 87 USD
|
|
| 99.9%,300-500nm | RG | 25G | Em estoque | 8 USD
|
|
| 99.9%,300-500nm | RG | 100G | Em estoque | 15 USD
|
|
| 99.9%,300-500nm | RG | 500G | Em estoque | 22 USD
|
|
| 99.9%,300-500nm | RG | 2.5KG | Em estoque | 130 USD
|
|
| 99.9%,500-1000nm | RG | 100G | Em estoque | 18 USD
|
|
| 99.9%,500-1000nm | RG | 500G | Em estoque | 23 USD
|
|
| 99.9%,10-20nm | nanoscale | 25G | Em estoque | 11 USD
|
|
| 99.9%,10-20nm | nanoscale | 100G | Em estoque | 22 USD
|
|
| 99.9%,10-20nm | nanoscale | 500G | Em estoque | 61 USD
|
|
| 99.9%,10-20nm | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 182 USD
|
|
| 99.9%,20-30nm | nanoscale | 25G | Em estoque | 11 USD
|
|
| 99.9%,20-30nm | nanoscale | 100G | Em estoque | 32 USD
|
|
| 99.9%,20-30nm | nanoscale | 500G | Em estoque | 96 USD
|
|
| 99.9%,20-30nm | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 288 USD
|
|
| 99.9%,50nm | nanoscale | 25G | Em estoque | 7 USD
|
|
| 99.9%,50nm | nanoscale | 100G | Em estoque | 14 USD
|
|
| 99.9%,50nm | nanoscale | 500G | Em estoque | 61 USD
|
|
| 99.9%,50nm | nanoscale | 1KG | Em estoque | 136 USD
|
|
| 99.9%,50nm | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 182 USD
|
|
| 99.99%,3μm,granule | RG | 100G | Em estoque | 14 USD
|
|
| 99.99%,3μm,granule | RG | 500G | Em estoque | 51 USD
|
|
| 99.99%,3μm,granule | RG | 2.5KG | Em estoque | 157 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 25G | Em estoque | 30 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 100G | Em estoque | 111 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 500G | Em estoque | 495 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 2104 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 25G | Em estoque | 34 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 100G | Em estoque | 119 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 500G | Em estoque | 510 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 2124 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 25G | Em estoque | 33 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 100G | Em estoque | 118 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 500G | Em estoque | 505 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 2117 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 25G | Em estoque | 31 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 100G | Em estoque | 114 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 500G | Em estoque | 502 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 2110 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 25G | Em estoque | 28 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 100G | Em estoque | 99 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 500G | Em estoque | 434 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 1805 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 25G | Em estoque | 27 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 100G | Em estoque | 98 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 500G | Em estoque | 428 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 1798 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 25G | Em estoque | 18 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 100G | Em estoque | 66 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 500G | Em estoque | 257 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 1791 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 25G | Em estoque | 18 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 100G | Em estoque | 70 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 500G | Em estoque | 436 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 1815 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 50 nm, wall thickness 5.5 nm, surface modified. | nanoscale | 25G | Em estoque | 18 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 50 nm, wall thickness 5.5 nm, surface modified. | nanoscale | 100G | Em estoque | 65 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 50 nm, wall thickness 5.5 nm, surface modified. | nanoscale | 500G | Em estoque | 461 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 50 nm, wall thickness 5.5 nm, surface modified. | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 1941 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 25G | Em estoque | 29 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 100G | Em estoque | 106 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 500G | Em estoque | 459 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 1934 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 70 nm, wall thickness 6.5 nm, surface modified. | nanoscale | 25G | Em estoque | 17 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 70 nm, wall thickness 6.5 nm, surface modified. | nanoscale | 100G | Em estoque | 62 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 70 nm, wall thickness 6.5 nm, surface modified. | nanoscale | 500G | Em estoque | 273 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 70 nm, wall thickness 6.5 nm, surface modified. | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 1927 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%,40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 25G | Em estoque | 31 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%,40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 100G | Em estoque | 109 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%,40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 500G | Em estoque | 468 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%,40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 1951 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm | nanoscale | 25G | Em estoque | 19 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm | nanoscale | 100G | Em estoque | 65 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm | nanoscale | 500G | Em estoque | 249 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 1696 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm | nanoscale | 25G | Em estoque | 26 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm | nanoscale | 100G | Em estoque | 93 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm | nanoscale | 500G | Em estoque | 400 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 1683 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm | nanoscale | 25G | Em estoque | 25 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm | nanoscale | 100G | Em estoque | 92 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm | nanoscale | 500G | Em estoque | 395 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 1676 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm | nanoscale | 25G | Em estoque | 15 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm | nanoscale | 100G | Em estoque | 55 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm | nanoscale | 500G | Em estoque | 236 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 1669 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 20-30nm | nanoscale | 500G | Em estoque | 15 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 20-30nm | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 42 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 20-30nm | nanoscale | 25KG | Em estoque | 251 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 7-10nm | nanoscale | 500G | Em estoque | 15 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 7-10nm | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 42 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 7-10nm | nanoscale | 25KG | Em estoque | 346 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 10-20nm | nanoscale | 500G | Em estoque | 15 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 10-20nm | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 42 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 10-20nm | nanoscale | 25KG | Em estoque | 251 USD
|
|
| Solid silica, solvent: methyl ethyl ketone, solid content 10%, particle size 10-25 nm | nanoscale | 100G | Em estoque | 27 USD
|
|
| Solid silica, solvent: methyl ethyl ketone, solid content 10%, particle size 10-25 nm | nanoscale | 500G | Em estoque | 130 USD
|
|
| Solid silica, solvent: methyl ethyl ketone, solid content 10%, particle size 10-25 nm | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 1043 USD
|
|
| Solid silica, solvent: methyl ethyl ketone, solid content 10%, particle size 30-50 nm | nanoscale | 100G | Em estoque | 27 USD
|
|
| Solid silica, solvent: methyl ethyl ketone, solid content 10%, particle size 30-50 nm | nanoscale | 500G | Em estoque | 134 USD
|
|
| Solid silica, solvent: methyl ethyl ketone, solid content 10%, particle size 30-50 nm | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 1075 USD
|
|
| Solid silica, solvent: propylene glycol methyl ether, solid content 10%, particle size 10-25 nm | nanoscale | 100G | Em estoque | 43 USD
|
|
| Solid silica, solvent: propylene glycol methyl ether, solid content 10%, particle size 10-25 nm | nanoscale | 500G | Em estoque | 205 USD
|
|
| Solid silica, solvent: propylene glycol methyl ether, solid content 10%, particle size 10-25 nm | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 1022 USD
|
|
| Solid silica, solvent: propylene glycol methyl ether, solid content 10%, particle size 30-50 nm | nanoscale | 100G | Em estoque | 48 USD
|
|
| Solid silica, solvent: propylene glycol methyl ether, solid content 10%, particle size 30-50 nm | nanoscale | 500G | Em estoque | 228 USD
|
|
| Solid silica, solvent: propylene glycol methyl ether, solid content 10%, particle size 30-50 nm | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 1094 USD
|
|
| Solid silica, solvent: water, solid content 30%, pH: 2-4, particle size 10-20nm | nanoscale | 500G | Em estoque | 20 USD
|
|
| Solid silica, solvent: water, solid content 30%, pH: 2-4, particle size 10-20nm | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 151 USD
|
|
| Solid silica, solvent: water, solid content 30%, pH: 2-4, particle size 10-20nm | nanoscale | 25KG | Em estoque | 1479 USD
|
|
| Solid silica, solvent: water, solid content 30%, pH: 2-4, particle size 20-30nm | nanoscale | 500G | Em estoque | 138 USD
|
|
| Solid silica, solvent: water, solid content 30%, pH: 2-4, particle size 20-30nm | nanoscale | 2.5KG | Em estoque | 1113 USD
|
|
| Solid silica, solvent: water, solid content 30%, pH: 2-4, particle size 20-30nm | nanoscale | 25KG | Em estoque | 10906 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.02~0.06 g/ml | pharmaceutical grade | 100G | Em estoque | 19 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.02~0.06 g/ml | pharmaceutical grade | 500G | Em estoque | 41 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.02~0.06 g/ml | pharmaceutical grade | 2.5KG | Em estoque | 149 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.02~0.06 g/ml | pharmaceutical grade | 25KG | Em estoque | 1954 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.05~0.1 g/ml | pharmaceutical grade | 100G | Em estoque | 10 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.05~0.1 g/ml | pharmaceutical grade | 500G | Em estoque | 21 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.05~0.1 g/ml | pharmaceutical grade | 2.5KG | Em estoque | 75 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.05~0.1 g/ml | pharmaceutical grade | 25KG | Em estoque | 977 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.1~0.2 g/ml | pharmaceutical grade | 100G | Em estoque | 8 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.1~0.2 g/ml | pharmaceutical grade | 500G | Em estoque | 18 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.1~0.2 g/ml | pharmaceutical grade | 2.5KG | Em estoque | 66 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.1~0.2 g/ml | pharmaceutical grade | 25KG | Em estoque | 869 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.2~0.8 g/ml | pharmaceutical grade | 100G | Em estoque | 14 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.2~0.8 g/ml | pharmaceutical grade | 500G | Em estoque | 30 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.2~0.8 g/ml | pharmaceutical grade | 2.5KG | Em estoque | 108 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.2~0.8 g/ml | pharmaceutical grade | 25KG | Em estoque | 1411 USD
|
|
|
|||||
Disponível Espectro NMR
Verificado Em estoque
Envio rápido ISO 9001
Sistema de qualidade
Propriedades físicas e químicas de 14808-60-7
Ponto de ebulição |
4046 °F |
|---|---|
Classificação carcinogênica |
1 (Vol. Sup 7, 68, 100C) 2012 |
Densidade |
2.20 |
Massa exata |
137.944077 |
Limites de exposição |
ACGIH: TWA 0.025 mg/m3 OSHA: TWA 50 μg/m3 NIOSH: IDLH 50 mg/m3; TWA 0.05 mg/m3 |
Índice de refração |
n20/D 1.544(lit.) |
Ponto de fusão |
3110 °F |
Fórmula molecular |
O2Si |
Peso molecular |
138.184 |
Odor |
Odorless |
pH |
5-8 (400g/l, H2O, 20℃)(slurry) |
Área de superfície polar |
34.14000 |
Solubilidade |
Insoluble |
Estabilidade |
Stable. |
Condição de armazenamento |
no restrictions. |
Pressão de vapor |
0 mmHg (approx) |
Solubilidade em água |
insoluble |
Perguntas e respostas para CAS 14808-60-7
1. Como posso verificar a qualidade do produto?
Cada lote de nossos Reagentes Químicos é testado para atender aos padrões ISO 9001. Fornecemos COA & NMR & SDS com cada envio. O COA do lote está disponível para verificação e testes de terceiros são aceitos. Um reembolso total é oferecido se nossos dados estiverem incorretos.
2. Qual é o prazo de entrega?
Pedidos de itens em Estoque / Disponíveis normalmente são enviados no dia seguinte via Envio Rápido por FedEx/DHL/UPS. Entregas internacionais geralmente chegam em até 7 dias úteis, sujeitas à liberação alfandegária.
3. E se o produto recebido não atender aos padrões de qualidade?
Se seus Reagentes Químicos de Grau Laboratorial não corresponderem ao COA do lote, emitiremos substituição ou reembolso total após verificação.
4. Os produtos perigosos incluem etiquetas? Como é garantido o transporte seguro?
Produtos perigosos são etiquetados e embalados de acordo com regulamentações internacionais. Fornecemos SDS com todos os envios perigosos para garantir transporte seguro e conforme.
5. Vocês oferecem suporte técnico?
Sim. Nossa equipe de Fornecedores de Laboratório está disponível para ajudar com perguntas sobre uso do produto, armazenamento, requisitos de Grau Laboratorial, aplicações e mais.
6. Existem descontos para compras em volume?
Sim. Para pedidos em grande quantidade de Reagentes Químicos, oferecemos preços competitivos. Envie uma solicitação de cotação e forneceremos uma oferta personalizada.
7. Vocês fornecem amostras?
Sim, amostras estão disponíveis para produtos selecionados de Grau Laboratorial. Envie uma solicitação para confirmar disponibilidade e especificações.
8. Vocês têm produtos em estoque?
Sim. Os itens marcados como Em Estoque / Disponíveis em nosso site estão prontos para envio imediato, normalmente em 1–2 dias úteis. Pacotes grandes ou personalizados exigem confirmação de prazo.
9. É possível personalizar pureza ou embalagem?
Sim. Suportamos personalização de pureza de Grau Laboratorial, tamanho de embalagem e requisitos de testes especiais. Compartilhe suas necessidades e forneceremos uma solução personalizada.
10. O COA é consistente com o lote enviado?
Sim. O COA do lote disponível corresponde ao envio real. Os COAs mostrados online são apenas para referência ou de lotes anteriores.
11. Vocês oferecem acordos de fornecimento de longo prazo?
Sim. Oferecemos serviços de Fornecedores de Laboratório para consistência de lote, acordos de preços e estoque de segurança para clientes de longo prazo, garantindo fornecimento contínuo.
12. Quais métodos de pagamento vocês aceitam?
Aceitamos Pagamento em Moeda Local via transferência bancária (T/T), PayPal e outros métodos. Condições de crédito estão disponíveis para parceiros de longo prazo qualificados.
Baixar SDS de 14808-60-7
Pictogramas |
![]() |
|---|---|
Palavra de advertência |
Danger |
Frases de perigo |
H350 May cause cancer H372 Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure H373 May causes damage to organs through prolonged or repeated exposure |
Ficha de Dados de Segurança |
Baixar COA de 14808-60-7
Operar sob o sistema ISO 9001
