Silicon(IV) Oxide(CAS 14808-60-7)
| Saflık | Derece | Ambalaj | Stok | Fiyat | Adet |
| 99.5%+,325mesh | RG | 25G | Stokta | 6 USD
|
|
| 99.5%+,325mesh | RG | 100G | Stokta | 10 USD
|
|
| 99.5%+,325mesh | RG | 500G | Stokta | 16 USD
|
|
| 99.5%+,325mesh | RG | 2.5KG | Stokta | 29 USD
|
|
| 99.5%+,325mesh | RG | 25KG | Stokta | 285 USD
|
|
| 99.9%, 300nm | RG | 25G | Stokta | 8 USD
|
|
| 99.9%, 300nm | RG | 100G | Stokta | 15 USD
|
|
| 99.9%, 300nm | RG | 500G | Stokta | 24 USD
|
|
| 99.9%, 300nm | RG | 2.5KG | Stokta | 147 USD
|
|
| 99.9%, D50: 10μm | RG | 100G | Stokta | 14 USD
|
|
| 99.9%, D50: 10μm | RG | 500G | Stokta | 25 USD
|
|
| 99.9%, D50: 10μm | RG | 2.5KG | Stokta | 81 USD
|
|
| 99.9%, D50: 10μm | RG | 10KG | Stokta | 489 USD
|
|
| 99.9%, D50: 1μm | RG | 100G | Stokta | 14 USD
|
|
| 99.9%, D50: 1μm | RG | 500G | Stokta | 25 USD
|
|
| 99.9%, D50: 1μm | RG | 2.5KG | Stokta | 84 USD
|
|
| 99.9%, D50: 1μm | RG | 10KG | Stokta | 489 USD
|
|
| 99.9%, D50: 3μm | RG | 100G | Stokta | 14 USD
|
|
| 99.9%, D50: 3μm | RG | 500G | Stokta | 25 USD
|
|
| 99.9%, D50: 3μm | RG | 2.5KG | Stokta | 91 USD
|
|
| 99.9%, D50: 3μm | RG | 10KG | Stokta | 489 USD
|
|
| 99.9%, D50: 500nm, spherical | RG | 25G | Stokta | 8 USD
|
|
| 99.9%, D50: 500nm, spherical | RG | 100G | Stokta | 14 USD
|
|
| 99.9%, D50: 500nm, spherical | RG | 500G | Stokta | 37 USD
|
|
| 99.9%, D50: 500nm, spherical | RG | 2.5KG | Stokta | 133 USD
|
|
| 99.9%, D50: 500nm, spherical | RG | 10KG | Stokta | 517 USD
|
|
| 99.9%, D50: 5μm | RG | 100G | Stokta | 14 USD
|
|
| 99.9%, D50: 5μm | RG | 500G | Stokta | 23 USD
|
|
| 99.9%, D50: 5μm | RG | 2.5KG | Stokta | 91 USD
|
|
| 99.9%, D50: 5μm | RG | 10KG | Stokta | 489 USD
|
|
| 99.9%,100nm | nanoscale | 25G | Stokta | 10 USD
|
|
| 99.9%,100nm | nanoscale | 100G | Stokta | 18 USD
|
|
| 99.9%,100nm | nanoscale | 500G | Stokta | 25 USD
|
|
| 99.9%,100nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 133 USD
|
|
| 99.9%,20-50nm | nanoscale | 25G | Stokta | 10 USD
|
|
| 99.9%,20-50nm | nanoscale | 100G | Stokta | 19 USD
|
|
| 99.9%,20-50nm | nanoscale | 500G | Stokta | 27 USD
|
|
| 99.9%,20-50nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 87 USD
|
|
| 99.9%,300-500nm | RG | 25G | Stokta | 8 USD
|
|
| 99.9%,300-500nm | RG | 100G | Stokta | 15 USD
|
|
| 99.9%,300-500nm | RG | 500G | Stokta | 22 USD
|
|
| 99.9%,300-500nm | RG | 2.5KG | Stokta | 130 USD
|
|
| 99.9%,500-1000nm | RG | 100G | Stokta | 18 USD
|
|
| 99.9%,500-1000nm | RG | 500G | Stokta | 23 USD
|
|
| 99.9%,10-20nm | nanoscale | 25G | Stokta | 11 USD
|
|
| 99.9%,10-20nm | nanoscale | 100G | Stokta | 22 USD
|
|
| 99.9%,10-20nm | nanoscale | 500G | Stokta | 61 USD
|
|
| 99.9%,10-20nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 182 USD
|
|
| 99.9%,20-30nm | nanoscale | 25G | Stokta | 11 USD
|
|
| 99.9%,20-30nm | nanoscale | 100G | Stokta | 32 USD
|
|
| 99.9%,20-30nm | nanoscale | 500G | Stokta | 96 USD
|
|
| 99.9%,20-30nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 288 USD
|
|
| 99.9%,50nm | nanoscale | 25G | Stokta | 7 USD
|
|
| 99.9%,50nm | nanoscale | 100G | Stokta | 14 USD
|
|
| 99.9%,50nm | nanoscale | 500G | Stokta | 61 USD
|
|
| 99.9%,50nm | nanoscale | 1KG | Stokta | 136 USD
|
|
| 99.9%,50nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 182 USD
|
|
| 99.99%,3μm,granule | RG | 100G | Stokta | 14 USD
|
|
| 99.99%,3μm,granule | RG | 500G | Stokta | 51 USD
|
|
| 99.99%,3μm,granule | RG | 2.5KG | Stokta | 157 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 25G | Stokta | 30 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 100G | Stokta | 111 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 500G | Stokta | 495 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 2104 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 25G | Stokta | 34 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 100G | Stokta | 119 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 500G | Stokta | 510 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 2124 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 25G | Stokta | 33 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 100G | Stokta | 118 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 500G | Stokta | 505 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 2117 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 25G | Stokta | 31 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 100G | Stokta | 114 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 500G | Stokta | 502 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 2110 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 25G | Stokta | 28 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 100G | Stokta | 99 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 500G | Stokta | 434 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1805 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 25G | Stokta | 27 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 100G | Stokta | 98 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 500G | Stokta | 428 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1798 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 25G | Stokta | 18 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 100G | Stokta | 66 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 500G | Stokta | 257 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1791 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 25G | Stokta | 18 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 100G | Stokta | 70 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 500G | Stokta | 436 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1815 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 50 nm, wall thickness 5.5 nm, surface modified. | nanoscale | 25G | Stokta | 18 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 50 nm, wall thickness 5.5 nm, surface modified. | nanoscale | 100G | Stokta | 65 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 50 nm, wall thickness 5.5 nm, surface modified. | nanoscale | 500G | Stokta | 461 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 50 nm, wall thickness 5.5 nm, surface modified. | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1941 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 25G | Stokta | 29 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 100G | Stokta | 106 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 500G | Stokta | 459 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1934 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 70 nm, wall thickness 6.5 nm, surface modified. | nanoscale | 25G | Stokta | 17 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 70 nm, wall thickness 6.5 nm, surface modified. | nanoscale | 100G | Stokta | 62 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 70 nm, wall thickness 6.5 nm, surface modified. | nanoscale | 500G | Stokta | 273 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 70 nm, wall thickness 6.5 nm, surface modified. | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1927 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%,40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 25G | Stokta | 31 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%,40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 100G | Stokta | 109 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%,40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 500G | Stokta | 468 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%,40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1951 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm | nanoscale | 25G | Stokta | 19 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm | nanoscale | 100G | Stokta | 65 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm | nanoscale | 500G | Stokta | 249 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1696 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm | nanoscale | 25G | Stokta | 26 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm | nanoscale | 100G | Stokta | 93 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm | nanoscale | 500G | Stokta | 400 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1683 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm | nanoscale | 25G | Stokta | 25 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm | nanoscale | 100G | Stokta | 92 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm | nanoscale | 500G | Stokta | 395 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1676 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm | nanoscale | 25G | Stokta | 15 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm | nanoscale | 100G | Stokta | 55 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm | nanoscale | 500G | Stokta | 236 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1669 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 20-30nm | nanoscale | 500G | Stokta | 15 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 20-30nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 42 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 20-30nm | nanoscale | 25KG | Stokta | 251 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 7-10nm | nanoscale | 500G | Stokta | 15 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 7-10nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 42 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 7-10nm | nanoscale | 25KG | Stokta | 346 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 10-20nm | nanoscale | 500G | Stokta | 15 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 10-20nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 42 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 10-20nm | nanoscale | 25KG | Stokta | 251 USD
|
|
| Solid silica, solvent: methyl ethyl ketone, solid content 10%, particle size 10-25 nm | nanoscale | 100G | Stokta | 27 USD
|
|
| Solid silica, solvent: methyl ethyl ketone, solid content 10%, particle size 10-25 nm | nanoscale | 500G | Stokta | 130 USD
|
|
| Solid silica, solvent: methyl ethyl ketone, solid content 10%, particle size 10-25 nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1043 USD
|
|
| Solid silica, solvent: methyl ethyl ketone, solid content 10%, particle size 30-50 nm | nanoscale | 100G | Stokta | 27 USD
|
|
| Solid silica, solvent: methyl ethyl ketone, solid content 10%, particle size 30-50 nm | nanoscale | 500G | Stokta | 134 USD
|
|
| Solid silica, solvent: methyl ethyl ketone, solid content 10%, particle size 30-50 nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1075 USD
|
|
| Solid silica, solvent: propylene glycol methyl ether, solid content 10%, particle size 10-25 nm | nanoscale | 100G | Stokta | 43 USD
|
|
| Solid silica, solvent: propylene glycol methyl ether, solid content 10%, particle size 10-25 nm | nanoscale | 500G | Stokta | 205 USD
|
|
| Solid silica, solvent: propylene glycol methyl ether, solid content 10%, particle size 10-25 nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1022 USD
|
|
| Solid silica, solvent: propylene glycol methyl ether, solid content 10%, particle size 30-50 nm | nanoscale | 100G | Stokta | 48 USD
|
|
| Solid silica, solvent: propylene glycol methyl ether, solid content 10%, particle size 30-50 nm | nanoscale | 500G | Stokta | 228 USD
|
|
| Solid silica, solvent: propylene glycol methyl ether, solid content 10%, particle size 30-50 nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1094 USD
|
|
| Solid silica, solvent: water, solid content 30%, pH: 2-4, particle size 10-20nm | nanoscale | 500G | Stokta | 20 USD
|
|
| Solid silica, solvent: water, solid content 30%, pH: 2-4, particle size 10-20nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 151 USD
|
|
| Solid silica, solvent: water, solid content 30%, pH: 2-4, particle size 10-20nm | nanoscale | 25KG | Stokta | 1479 USD
|
|
| Solid silica, solvent: water, solid content 30%, pH: 2-4, particle size 20-30nm | nanoscale | 500G | Stokta | 138 USD
|
|
| Solid silica, solvent: water, solid content 30%, pH: 2-4, particle size 20-30nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1113 USD
|
|
| Solid silica, solvent: water, solid content 30%, pH: 2-4, particle size 20-30nm | nanoscale | 25KG | Stokta | 10906 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.02~0.06 g/ml | pharmaceutical grade | 100G | Stokta | 19 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.02~0.06 g/ml | pharmaceutical grade | 500G | Stokta | 41 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.02~0.06 g/ml | pharmaceutical grade | 2.5KG | Stokta | 149 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.02~0.06 g/ml | pharmaceutical grade | 25KG | Stokta | 1954 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.05~0.1 g/ml | pharmaceutical grade | 100G | Stokta | 10 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.05~0.1 g/ml | pharmaceutical grade | 500G | Stokta | 21 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.05~0.1 g/ml | pharmaceutical grade | 2.5KG | Stokta | 75 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.05~0.1 g/ml | pharmaceutical grade | 25KG | Stokta | 977 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.1~0.2 g/ml | pharmaceutical grade | 100G | Stokta | 8 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.1~0.2 g/ml | pharmaceutical grade | 500G | Stokta | 18 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.1~0.2 g/ml | pharmaceutical grade | 2.5KG | Stokta | 66 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.1~0.2 g/ml | pharmaceutical grade | 25KG | Stokta | 869 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.2~0.8 g/ml | pharmaceutical grade | 100G | Stokta | 14 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.2~0.8 g/ml | pharmaceutical grade | 500G | Stokta | 30 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.2~0.8 g/ml | pharmaceutical grade | 2.5KG | Stokta | 108 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.2~0.8 g/ml | pharmaceutical grade | 25KG | Stokta | 1411 USD
|
|
|
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen e-posta ile bizimle iletişime geçin. |
|||||
|
|||||
Mevcut NMR Spektrumu
Doğrulandı Stokta
Hızlı Gönderim ISO 9001
Kalite Sistemi
14808-60-7 fiziksel ve kimyasal özellikleri
Kaynama noktası |
4046 °F |
|---|---|
Kanserojen sınıflandırması |
1 (Vol. Sup 7, 68, 100C) 2012 |
Yoğunluk |
2.20 |
Kesin kütle |
137.944077 |
Maruziyet limitleri |
ACGIH: TWA 0.025 mg/m3 OSHA: TWA 50 μg/m3 NIOSH: IDLH 50 mg/m3; TWA 0.05 mg/m3 |
Kırılma indisi |
n20/D 1.544(lit.) |
Erime noktası |
3110 °F |
Moleküler formül |
O2Si |
Moleküler ağırlık |
138.184 |
Koku |
Odorless |
pH |
5-8 (400g/l, H2O, 20℃)(slurry) |
Polar yüzey alanı |
34.14000 |
Çözünürlük |
Insoluble |
Stabilite |
Stable. |
Depolama koşulu |
no restrictions. |
Buhar basıncı |
0 mmHg (approx) |
Suda çözünürlük |
insoluble |
CAS 14808-60-7 için Soru & Cevap
1. Ürün kalitesini nasıl doğrulayabilirim?
Tüm partilerimiz Laboratuvar Kimyasal Reaktifleri (Chemical Reagents), ISO 9001 standartlarına uygun olarak test edilir. Her sevkiyatla COA & NMR & SDS sağlıyoruz. Partiye ait COA doğrulama için mevcuttur ve üçüncü taraf testleri desteklenmektedir. Verilerimiz yanlışsa tam geri ödeme yapılır.
2. Teslimat süresi nedir?
Hazır stok / Ready stock ürün siparişleri genellikle ertesi gün gönderilir ve FedEx/DHL/UPS üzerinden Hızlı Kargo (Fast Shipping) ile teslim edilir. Uluslararası teslimatlar genellikle 7 iş günü içinde varır, gümrük işlemlerine tabidir.
3. Alınan ürün kalite standartlarına uymuyorsa ne olur?
Laboratuvar Seviyesi Kimyasal Reaktifleriniz (Lab Grade Chemical Reagents) partinin COA'sı ile eşleşmiyorsa, doğrulama sonrasında değişim veya tam geri ödeme yapılacaktır.
4. Tehlikeli etiketler dahil mi? Güvenli gönderim nasıl sağlanır?
Tehlikeli ürünler uluslararası düzenlemelere uygun olarak etiketlenir ve paketlenir. Tüm tehlikeli gönderiler için SDS sağlanır ve güvenli, mevzuata uygun taşıma garanti edilir.
5. Teknik destek sunuyor musunuz?
Evet. Laboratuvar Tedarikçisi (Lab Supplier) ekibimiz, ürün kullanımı, saklama, Laboratuvar Seviyesi (Lab Grade) gereksinimleri, uygulamalar ve diğer konularda sorularınıza yardımcı olmak için hazırdır.
6. Toplu siparişlerde indirim sağlıyor musunuz?
Evet. Laboratuvar Kimyasal Reaktifleri (Chemical Reagents) için toplu siparişlerde rekabetçi fiyatlar sunuyoruz. Teklif talebinde bulunun, size özel bir teklif sağlayacağız.
7. Numune sağlıyor musunuz?
Evet, seçili Laboratuvar Seviyesi (Lab Grade) ürünler için numune mevcuttur. Lütfen kullanılabilirlik ve özellikleri doğrulamak için talepte bulunun.
8. Stokta ürünleriniz var mı?
Evet. Web sitemizde In stock / Ready stock olarak işaretlenmiş ürünler, genellikle 1–2 iş günü içinde hızlı gönderim için hazırdır. Büyük partiler veya özel özellikler için hazırlık süresi teyidi gerekir.
9. Saflık veya ambalaj özelleştirilebilir mi?
Evet. Laboratuvar Seviyesi (Lab Grade) saflık, ambalaj boyutu ve özel test gereksinimlerinin özelleştirilmesini destekliyoruz. İhtiyaçlarınızı paylaşın, size özel bir çözüm sunalım.
10. COA gönderilen partiyle uyumlu mu?
Evet. Partiye ait COA, gerçek gönderim ile eşleşir. Çevrimiçi gösterilen COA'lar sadece referans veya önceki partilere aittir.
11. Uzun vadeli tedarik anlaşmalarını destekliyor musunuz?
Evet. Laboratuvar Tedarikçisi (Lab Supplier) hizmetleri ile parti tutarlılığı, fiyat anlaşmaları ve uzun vadeli müşteriler için güvenli stok sunarak kesintisiz tedariki garanti ediyoruz.
12. Hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyorsunuz?
Yerel Para Biriminde Ödeme (Pay Local Currency) olarak banka havalesi (T/T), PayPal ve diğer yöntemleri kabul ediyoruz. Kredi koşulları, uygun uzun vadeli ortaklar için mevcuttur.
14808-60-7 için SDS indir
Piktogramlar |
![]() |
|---|---|
Sinyal Kelimesi |
Danger |
Tehlike İfadeleri |
H350 May cause cancer H372 Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure H373 May causes damage to organs through prolonged or repeated exposure |
Güvenlik Bilgi Formu |
14808-60-7 için COA indir
ISO 9001 sistemi kapsamında çalışıyoruz
