Selenium(CAS 7782-49-2)
| Pureza | Grau | Embalagem | Estoque | Preço | Quantidade |
| 99% | RG | 5G | Em estoque | 3 USD
|
|
| 99% | RG | 25G | Em estoque | 11 USD
|
|
| 99% | RG | 100G | Em estoque | 41 USD
|
|
| 99% | RG | 500G | Em estoque | 125 USD
|
|
| 99% | RG | 2.5KG | Em estoque | 601 USD
|
|
| 99.5%,-325 mesh,powder | RG | 25G | Em estoque | 7 USD
|
|
| 99.5%,-325 mesh,powder | RG | 100G | Em estoque | 18 USD
|
|
| 99.5%,-325 mesh,powder | RG | 500G | Em estoque | 71 USD
|
|
| 99.5%,-325 mesh,powder | RG | 2.5KG | Em estoque | 345 USD
|
|
| 99.5%,-325 mesh,powder | RG | 10KG | Em estoque | 1207 USD
|
|
| 99.95%,1-6mm | Extra Pure | 25G | Em estoque | 7 USD
|
|
| 99.95%,1-6mm | Extra Pure | 100G | Em estoque | 22 USD
|
|
| 99.95%,1-6mm | Extra Pure | 500G | Em estoque | 68 USD
|
|
| 99.95%,1-6mm | Extra Pure | 2.5KG | Em estoque | 271 USD
|
|
| 99.95%,1-6mm | Extra Pure | 25KG | Em estoque | 2603 USD
|
|
| 99.99%,blocky | Extra Pure | 5G | Em estoque | 6 USD
|
|
| 99.99%,blocky | Extra Pure | 25G | Em estoque | 12 USD
|
|
| 99.99%,blocky | Extra Pure | 100G | Em estoque | 31 USD
|
|
| 99.99%,blocky | Extra Pure | 500G | Em estoque | 106 USD
|
|
| 99.99%,blocky | Extra Pure | 2.5KG | Em estoque | 448 USD
|
|
| 99.99%,blocky | Extra Pure | 10KG | Em estoque | 1568 USD
|
|
| 99.99%,powder,100 mesh | Extra Pure | 25G | Em estoque | 12 USD
|
|
| 99.99%,powder,100 mesh | Extra Pure | 100G | Em estoque | 32 USD
|
|
| 99.99%,powder,100 mesh | Extra Pure | 500G | Em estoque | 102 USD
|
|
| 99.99%,powder,100 mesh | Extra Pure | 2.5KG | Em estoque | 475 USD
|
|
| 99.99%,powder,100 mesh | Extra Pure | 10KG | Em estoque | 1804 USD
|
|
| 99.99%,powder,200 mesh | Extra Pure | 25G | Em estoque | 11 USD
|
|
| 99.99%,powder,200 mesh | Extra Pure | 100G | Em estoque | 31 USD
|
|
| 99.99%,powder,200 mesh | Extra Pure | 500G | Em estoque | 101 USD
|
|
| 99.99%,powder,200 mesh | Extra Pure | 2.5KG | Em estoque | 472 USD
|
|
| 99.99%,powder,200 mesh | Extra Pure | 10KG | Em estoque | 1804 USD
|
|
| 99.999%, 2-6mm (0.08-0.2in), amorphous | Ultra Pure | 1G | Em estoque | 7 USD
|
|
| 99.999%, 2-6mm (0.08-0.2in), amorphous | Ultra Pure | 5G | Em estoque | 16 USD
|
|
| 99.999%, 2-6mm (0.08-0.2in), amorphous | Ultra Pure | 25G | Em estoque | 61 USD
|
|
| 99.999%, 2-6mm (0.08-0.2in), amorphous | Ultra Pure | 100G | Em estoque | 185 USD
|
|
| 99.999%, 2-6mm (0.08-0.2in), amorphous | Ultra Pure | 500G | Em estoque | 833 USD
|
|
| 99.999%,-100mesh,powder | Ultra Pure | 5G | Em estoque | 5 USD
|
|
| 99.999%,-100mesh,powder | Ultra Pure | 25G | Em estoque | 19 USD
|
|
| 99.999%,-100mesh,powder | Ultra Pure | 100G | Em estoque | 68 USD
|
|
| 99.999%,-100mesh,powder | Ultra Pure | 500G | Em estoque | 195 USD
|
|
| 99.999%,-100mesh,powder | Ultra Pure | 2.5KG | Em estoque | 879 USD
|
|
| 99.9999%,-80mesh,powder | Ultra Pure | 1G | Em estoque | 6 USD
|
|
| 99.9999%,-80mesh,powder | Ultra Pure | 5G | Em estoque | 22 USD
|
|
| 99.9999%,-80mesh,powder | Ultra Pure | 25G | Em estoque | 75 USD
|
|
| 99.9999%,-80mesh,powder | Ultra Pure | 100G | Em estoque | 249 USD
|
|
| 99.9999%,-80mesh,powder | Ultra Pure | 500G | Em estoque | 1118 USD
|
|
| 99.9999%,blocky | Ultra Pure | 1G | Em estoque | 4 USD
|
|
| 99.9999%,blocky | Ultra Pure | 5G | Em estoque | 13 USD
|
|
| 99.9999%,blocky | Ultra Pure | 25G | Em estoque | 54 USD
|
|
| 99.9999%,blocky | Ultra Pure | 100G | Em estoque | 190 USD
|
|
| 99.9999%,blocky | Ultra Pure | 500G | Em estoque | 854 USD
|
|
| granular,99.9999%,1-6mm | Ultra Pure | 5G | Em estoque | 6 USD
|
|
| granular,99.9999%,1-6mm | Ultra Pure | 25G | Em estoque | 21 USD
|
|
| granular,99.9999%,1-6mm | Ultra Pure | 100G | Em estoque | 81 USD
|
|
| granular,99.9999%,1-6mm | Ultra Pure | 500G | Em estoque | 317 USD
|
|
| granular,99.9999%,1-6mm | Ultra Pure | 2.5KG | Em estoque | 1253 USD
|
|
| powder,99.999% (metals basis) ,-200mesh | RG | 5G | Em estoque | 4 USD
|
|
| powder,99.999% (metals basis) ,-200mesh | RG | 25G | Em estoque | 13 USD
|
|
| powder,99.999% (metals basis) ,-200mesh | RG | 100G | Em estoque | 51 USD
|
|
| powder,99.999% (metals basis) ,-200mesh | RG | 500G | Em estoque | 150 USD
|
|
| powder,99.999% (metals basis) ,-200mesh | RG | 2.5KG | Em estoque | 721 USD
|
|
| powder,99.999% (metals basis) ,200mesh | Ultra Pure | 5G | Em estoque | 7 USD
|
|
| powder,99.999% (metals basis) ,200mesh | Ultra Pure | 25G | Em estoque | 14 USD
|
|
|
|||||
Disponível Espectro NMR
Verificado Em estoque
Envio rápido ISO 9001
Sistema de qualidade
Propriedades físicas e químicas de 7782-49-2
Ponto de ebulição |
1265 °F |
|---|---|
Classificação carcinogênica |
3 (Vol. 9, Sup 7) 1987 |
Decomposição |
When heated to decomp ... emits toxic fumes of /selenium/. |
Densidade |
4.28 |
Massa exata |
79.916519 |
Ponto de fusão |
392 °F |
Merck |
13,8505 |
Fórmula molecular |
Se |
Peso molecular |
78.960 |
Resistividade |
1.2 μΩ-cm, 0°C |
Solubilidade |
Insoluble |
Estabilidade |
Stable. Incompatible with strong acids, strong oxidizing agents and most common metals. Combustible. |
Condição de armazenamento |
no restrictions. |
Pressão de vapor |
0 mmHg (approx) |
Solubilidade em água |
Insoluble |
Perguntas e respostas para CAS 7782-49-2
1. Como posso verificar a qualidade do produto?
Cada lote de nossos Reagentes Químicos é testado para atender aos padrões ISO 9001. Fornecemos COA & NMR & SDS com cada envio. O COA do lote está disponível para verificação e testes de terceiros são aceitos. Um reembolso total é oferecido se nossos dados estiverem incorretos.
2. Qual é o prazo de entrega?
Pedidos de itens em Estoque / Disponíveis normalmente são enviados no dia seguinte via Envio Rápido por FedEx/DHL/UPS. Entregas internacionais geralmente chegam em até 7 dias úteis, sujeitas à liberação alfandegária.
3. E se o produto recebido não atender aos padrões de qualidade?
Se seus Reagentes Químicos de Grau Laboratorial não corresponderem ao COA do lote, emitiremos substituição ou reembolso total após verificação.
4. Os produtos perigosos incluem etiquetas? Como é garantido o transporte seguro?
Produtos perigosos são etiquetados e embalados de acordo com regulamentações internacionais. Fornecemos SDS com todos os envios perigosos para garantir transporte seguro e conforme.
5. Vocês oferecem suporte técnico?
Sim. Nossa equipe de Fornecedores de Laboratório está disponível para ajudar com perguntas sobre uso do produto, armazenamento, requisitos de Grau Laboratorial, aplicações e mais.
6. Existem descontos para compras em volume?
Sim. Para pedidos em grande quantidade de Reagentes Químicos, oferecemos preços competitivos. Envie uma solicitação de cotação e forneceremos uma oferta personalizada.
7. Vocês fornecem amostras?
Sim, amostras estão disponíveis para produtos selecionados de Grau Laboratorial. Envie uma solicitação para confirmar disponibilidade e especificações.
8. Vocês têm produtos em estoque?
Sim. Os itens marcados como Em Estoque / Disponíveis em nosso site estão prontos para envio imediato, normalmente em 1–2 dias úteis. Pacotes grandes ou personalizados exigem confirmação de prazo.
9. É possível personalizar pureza ou embalagem?
Sim. Suportamos personalização de pureza de Grau Laboratorial, tamanho de embalagem e requisitos de testes especiais. Compartilhe suas necessidades e forneceremos uma solução personalizada.
10. O COA é consistente com o lote enviado?
Sim. O COA do lote disponível corresponde ao envio real. Os COAs mostrados online são apenas para referência ou de lotes anteriores.
11. Vocês oferecem acordos de fornecimento de longo prazo?
Sim. Oferecemos serviços de Fornecedores de Laboratório para consistência de lote, acordos de preços e estoque de segurança para clientes de longo prazo, garantindo fornecimento contínuo.
12. Quais métodos de pagamento vocês aceitam?
Aceitamos Pagamento em Moeda Local via transferência bancária (T/T), PayPal e outros métodos. Condições de crédito estão disponíveis para parceiros de longo prazo qualificados.
Baixar SDS de 7782-49-2
Pictogramas |
![]() ![]() |
|---|---|
Palavra de advertência |
Danger |
Frases de perigo |
H301+H331 Toxic if swallowed or if inhaled H301 Toxic if swallowed H331 Toxic if inhaled H373 May causes damage to organs through prolonged or repeated exposure H413 May cause long lasting harmful effects to aquatic life |
Ficha de Dados de Segurança |
Baixar COA de 7782-49-2
Operar sob o sistema ISO 9001

