Selenium(CAS 7782-49-2)
| Чистота | Класс | Упаковка | Наличие | Цена | Количество |
| 99% | RG | 5G | В наличии | 3 USD
|
|
| 99% | RG | 25G | В наличии | 11 USD
|
|
| 99% | RG | 100G | В наличии | 41 USD
|
|
| 99% | RG | 500G | В наличии | 125 USD
|
|
| 99% | RG | 2.5KG | В наличии | 601 USD
|
|
| 99.5%,-325 mesh,powder | RG | 25G | В наличии | 7 USD
|
|
| 99.5%,-325 mesh,powder | RG | 100G | В наличии | 18 USD
|
|
| 99.5%,-325 mesh,powder | RG | 500G | В наличии | 71 USD
|
|
| 99.5%,-325 mesh,powder | RG | 2.5KG | В наличии | 345 USD
|
|
| 99.5%,-325 mesh,powder | RG | 10KG | В наличии | 1207 USD
|
|
| 99.95%,1-6mm | Extra Pure | 25G | В наличии | 7 USD
|
|
| 99.95%,1-6mm | Extra Pure | 100G | В наличии | 22 USD
|
|
| 99.95%,1-6mm | Extra Pure | 500G | В наличии | 68 USD
|
|
| 99.95%,1-6mm | Extra Pure | 2.5KG | В наличии | 271 USD
|
|
| 99.95%,1-6mm | Extra Pure | 25KG | В наличии | 2603 USD
|
|
| 99.99%,blocky | Extra Pure | 5G | В наличии | 6 USD
|
|
| 99.99%,blocky | Extra Pure | 25G | В наличии | 12 USD
|
|
| 99.99%,blocky | Extra Pure | 100G | В наличии | 31 USD
|
|
| 99.99%,blocky | Extra Pure | 500G | В наличии | 106 USD
|
|
| 99.99%,blocky | Extra Pure | 2.5KG | В наличии | 448 USD
|
|
| 99.99%,blocky | Extra Pure | 10KG | В наличии | 1568 USD
|
|
| 99.99%,powder,100 mesh | Extra Pure | 25G | В наличии | 12 USD
|
|
| 99.99%,powder,100 mesh | Extra Pure | 100G | В наличии | 32 USD
|
|
| 99.99%,powder,100 mesh | Extra Pure | 500G | В наличии | 102 USD
|
|
| 99.99%,powder,100 mesh | Extra Pure | 2.5KG | В наличии | 475 USD
|
|
| 99.99%,powder,100 mesh | Extra Pure | 10KG | В наличии | 1804 USD
|
|
| 99.99%,powder,200 mesh | Extra Pure | 25G | В наличии | 11 USD
|
|
| 99.99%,powder,200 mesh | Extra Pure | 100G | В наличии | 31 USD
|
|
| 99.99%,powder,200 mesh | Extra Pure | 500G | В наличии | 101 USD
|
|
| 99.99%,powder,200 mesh | Extra Pure | 2.5KG | В наличии | 472 USD
|
|
| 99.99%,powder,200 mesh | Extra Pure | 10KG | В наличии | 1804 USD
|
|
| 99.999%, 2-6mm (0.08-0.2in), amorphous | Ultra Pure | 1G | В наличии | 7 USD
|
|
| 99.999%, 2-6mm (0.08-0.2in), amorphous | Ultra Pure | 5G | В наличии | 16 USD
|
|
| 99.999%, 2-6mm (0.08-0.2in), amorphous | Ultra Pure | 25G | В наличии | 61 USD
|
|
| 99.999%, 2-6mm (0.08-0.2in), amorphous | Ultra Pure | 100G | В наличии | 185 USD
|
|
| 99.999%, 2-6mm (0.08-0.2in), amorphous | Ultra Pure | 500G | В наличии | 833 USD
|
|
| 99.999%,-100mesh,powder | Ultra Pure | 5G | В наличии | 5 USD
|
|
| 99.999%,-100mesh,powder | Ultra Pure | 25G | В наличии | 19 USD
|
|
| 99.999%,-100mesh,powder | Ultra Pure | 100G | В наличии | 68 USD
|
|
| 99.999%,-100mesh,powder | Ultra Pure | 500G | В наличии | 195 USD
|
|
| 99.999%,-100mesh,powder | Ultra Pure | 2.5KG | В наличии | 879 USD
|
|
| 99.9999%,-80mesh,powder | Ultra Pure | 1G | В наличии | 6 USD
|
|
| 99.9999%,-80mesh,powder | Ultra Pure | 5G | В наличии | 22 USD
|
|
| 99.9999%,-80mesh,powder | Ultra Pure | 25G | В наличии | 75 USD
|
|
| 99.9999%,-80mesh,powder | Ultra Pure | 100G | В наличии | 249 USD
|
|
| 99.9999%,-80mesh,powder | Ultra Pure | 500G | В наличии | 1118 USD
|
|
| 99.9999%,blocky | Ultra Pure | 1G | В наличии | 4 USD
|
|
| 99.9999%,blocky | Ultra Pure | 5G | В наличии | 13 USD
|
|
| 99.9999%,blocky | Ultra Pure | 25G | В наличии | 54 USD
|
|
| 99.9999%,blocky | Ultra Pure | 100G | В наличии | 190 USD
|
|
| 99.9999%,blocky | Ultra Pure | 500G | В наличии | 854 USD
|
|
| granular,99.9999%,1-6mm | Ultra Pure | 5G | В наличии | 6 USD
|
|
| granular,99.9999%,1-6mm | Ultra Pure | 25G | В наличии | 21 USD
|
|
| granular,99.9999%,1-6mm | Ultra Pure | 100G | В наличии | 81 USD
|
|
| granular,99.9999%,1-6mm | Ultra Pure | 500G | В наличии | 317 USD
|
|
| granular,99.9999%,1-6mm | Ultra Pure | 2.5KG | В наличии | 1253 USD
|
|
| powder,99.999% (metals basis) ,-200mesh | RG | 5G | В наличии | 4 USD
|
|
| powder,99.999% (metals basis) ,-200mesh | RG | 25G | В наличии | 13 USD
|
|
| powder,99.999% (metals basis) ,-200mesh | RG | 100G | В наличии | 51 USD
|
|
| powder,99.999% (metals basis) ,-200mesh | RG | 500G | В наличии | 150 USD
|
|
| powder,99.999% (metals basis) ,-200mesh | RG | 2.5KG | В наличии | 721 USD
|
|
| powder,99.999% (metals basis) ,200mesh | Ultra Pure | 5G | В наличии | 7 USD
|
|
| powder,99.999% (metals basis) ,200mesh | Ultra Pure | 25G | В наличии | 14 USD
|
|
|
Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по электронной почте. |
|||||
|
|||||
доступен Спектр NMR
подтвержден В наличии
быстрая доставка ISO 9001
система качества
Физико-химические свойства 7782-49-2
Т. кип. |
1265 °F |
|---|---|
Класс канцер. |
3 (Vol. 9, Sup 7) 1987 |
Разложение |
When heated to decomp ... emits toxic fumes of /selenium/. |
Плотность |
4.28 |
Точн. масса |
79.916519 |
Т. плав. |
392 °F |
Merck |
13,8505 |
Формула |
Se |
Масса |
78.960 |
Уд. сопр. |
1.2 μΩ-cm, 0°C |
Растворим. |
Insoluble |
Стабильн. |
Stable. Incompatible with strong acids, strong oxidizing agents and most common metals. Combustible. |
Хран. |
no restrictions. |
Давл. пара |
0 mmHg (approx) |
Раств. в воде |
Insoluble |
Вопросы и ответы для CAS 7782-49-2
1. Как я могу проверить качество продукта?
Каждая партия наших химических реактивов (Chemical Reagents) тестируется в соответствии со стандартами ISO 9001. Мы предоставляем COA & NMR & SDS с каждой поставкой. Доступен COA партии для проверки, поддерживается повторное тестирование сторонними организациями. В случае ошибки данных предоставляется полный возврат средств.
2. Каков срок доставки?
Заказы на товары из наличия / Ready stock обычно отправляются завтра через Fast Shipping с помощью FedEx/DHL/UPS. Международная доставка обычно занимает до 7 рабочих дней, в зависимости от таможенного оформления.
3. Что делать, если полученный продукт не соответствует стандартам качества?
Если ваши лабораторные химические реактивы (Lab Grade Chemical Reagents) не соответствуют COA партии, мы предоставим замену или полный возврат средств после проверки.
4. Включены ли опасные ярлыки? Как обеспечивается безопасная доставка?
Опасные продукты маркируются и упаковываются в соответствии с международными нормами. Мы предоставляем SDS со всеми опасными грузами для безопасной и законной транспортировки.
5. Предоставляете ли вы техническую поддержку?
Да. Наша команда поставщиков лабораторий (Lab Supplier) готова помочь с вопросами по использованию продукта, хранению, требованиям лабораторного уровня (Lab Grade), применению и другим аспектам.
6. Предоставляются ли скидки при оптовых заказах?
Да. Для оптовых заказов химических реактивов мы предлагаем конкурентоспособные цены. Отправьте запрос на котировку, и мы предоставим индивидуальное предложение.
7. Предоставляете ли вы образцы?
Да, образцы доступны для выбранных продуктов лабораторного уровня (Lab Grade). Пожалуйста, отправьте запрос для подтверждения доступности и спецификаций.
8. Есть ли продукты в наличии?
Да. Товары, отмеченные как In stock / Ready stock на нашем сайте, доступны для немедленной отправки, обычно в течение 1–2 рабочих дней. Крупные партии или нестандартные спецификации требуют подтверждения срока изготовления.
9. Можно ли настроить чистоту или упаковку?
Да. Мы поддерживаем настройку чистоты лабораторного уровня (Lab Grade), размера упаковки и специальных требований к тестированию. Сообщите ваши потребности, и мы предоставим индивидуальное решение.
10. Совпадает ли COA с отправленной партией?
Да. COA партии соответствует фактической поставке. COA, представленные онлайн, предназначены только для справки или относятся к предыдущим партиям.
11. Поддерживаете ли вы долгосрочные соглашения о поставках?
Да. Мы предоставляем услуги лабораторного поставщика (Lab Supplier) для обеспечения стабильности партий, ценовых соглашений и страхового запаса для долгосрочных клиентов, гарантируя непрерывное снабжение.
12. Какие способы оплаты вы принимаете?
Мы принимаем оплату в местной валюте (Pay Local Currency) через банковский перевод (T/T), PayPal и другие методы. Условия кредитования доступны для квалифицированных долгосрочных партнеров.
Скачать SDS для 7782-49-2
Пиктограммы |
![]() ![]() |
|---|---|
Сигнальное слово |
Danger |
Фразы опасности |
H301+H331 Toxic if swallowed or if inhaled H301 Toxic if swallowed H331 Toxic if inhaled H373 May causes damage to organs through prolonged or repeated exposure H413 May cause long lasting harmful effects to aquatic life |
Паспорт безопасности |
Скачать COA для 7782-49-2
Работаем в соответствии с системой ISO 9001

