Selenium(CAS 7782-49-2)
| Độ tinh khiết | Cấp | Quy cách | Tồn kho | Giá | Số lượng |
| 99% | RG | 5G | In Stock | 3 USD
|
|
| 99% | RG | 25G | In Stock | 11 USD
|
|
| 99% | RG | 100G | In Stock | 41 USD
|
|
| 99% | RG | 500G | In Stock | 125 USD
|
|
| 99% | RG | 2.5KG | In Stock | 601 USD
|
|
| 99.5%,-325 mesh,powder | RG | 25G | In Stock | 7 USD
|
|
| 99.5%,-325 mesh,powder | RG | 100G | In Stock | 18 USD
|
|
| 99.5%,-325 mesh,powder | RG | 500G | In Stock | 71 USD
|
|
| 99.5%,-325 mesh,powder | RG | 2.5KG | In Stock | 345 USD
|
|
| 99.5%,-325 mesh,powder | RG | 10KG | In Stock | 1207 USD
|
|
| 99.95%,1-6mm | Extra Pure | 25G | In Stock | 7 USD
|
|
| 99.95%,1-6mm | Extra Pure | 100G | In Stock | 22 USD
|
|
| 99.95%,1-6mm | Extra Pure | 500G | In Stock | 68 USD
|
|
| 99.95%,1-6mm | Extra Pure | 2.5KG | In Stock | 271 USD
|
|
| 99.95%,1-6mm | Extra Pure | 25KG | In Stock | 2603 USD
|
|
| 99.99%,blocky | Extra Pure | 5G | In Stock | 6 USD
|
|
| 99.99%,blocky | Extra Pure | 25G | In Stock | 12 USD
|
|
| 99.99%,blocky | Extra Pure | 100G | In Stock | 31 USD
|
|
| 99.99%,blocky | Extra Pure | 500G | In Stock | 106 USD
|
|
| 99.99%,blocky | Extra Pure | 2.5KG | In Stock | 448 USD
|
|
| 99.99%,blocky | Extra Pure | 10KG | In Stock | 1568 USD
|
|
| 99.99%,powder,100 mesh | Extra Pure | 25G | In Stock | 12 USD
|
|
| 99.99%,powder,100 mesh | Extra Pure | 100G | In Stock | 32 USD
|
|
| 99.99%,powder,100 mesh | Extra Pure | 500G | In Stock | 102 USD
|
|
| 99.99%,powder,100 mesh | Extra Pure | 2.5KG | In Stock | 475 USD
|
|
| 99.99%,powder,100 mesh | Extra Pure | 10KG | In Stock | 1804 USD
|
|
| 99.99%,powder,200 mesh | Extra Pure | 25G | In Stock | 11 USD
|
|
| 99.99%,powder,200 mesh | Extra Pure | 100G | In Stock | 31 USD
|
|
| 99.99%,powder,200 mesh | Extra Pure | 500G | In Stock | 101 USD
|
|
| 99.99%,powder,200 mesh | Extra Pure | 2.5KG | In Stock | 472 USD
|
|
| 99.99%,powder,200 mesh | Extra Pure | 10KG | In Stock | 1804 USD
|
|
| 99.999%, 2-6mm (0.08-0.2in), amorphous | Ultra Pure | 1G | In Stock | 7 USD
|
|
| 99.999%, 2-6mm (0.08-0.2in), amorphous | Ultra Pure | 5G | In Stock | 16 USD
|
|
| 99.999%, 2-6mm (0.08-0.2in), amorphous | Ultra Pure | 25G | In Stock | 61 USD
|
|
| 99.999%, 2-6mm (0.08-0.2in), amorphous | Ultra Pure | 100G | In Stock | 185 USD
|
|
| 99.999%, 2-6mm (0.08-0.2in), amorphous | Ultra Pure | 500G | In Stock | 833 USD
|
|
| 99.999%,-100mesh,powder | Ultra Pure | 5G | In Stock | 5 USD
|
|
| 99.999%,-100mesh,powder | Ultra Pure | 25G | In Stock | 19 USD
|
|
| 99.999%,-100mesh,powder | Ultra Pure | 100G | In Stock | 68 USD
|
|
| 99.999%,-100mesh,powder | Ultra Pure | 500G | In Stock | 195 USD
|
|
| 99.999%,-100mesh,powder | Ultra Pure | 2.5KG | In Stock | 879 USD
|
|
| 99.9999%,-80mesh,powder | Ultra Pure | 1G | In Stock | 6 USD
|
|
| 99.9999%,-80mesh,powder | Ultra Pure | 5G | In Stock | 22 USD
|
|
| 99.9999%,-80mesh,powder | Ultra Pure | 25G | In Stock | 75 USD
|
|
| 99.9999%,-80mesh,powder | Ultra Pure | 100G | In Stock | 249 USD
|
|
| 99.9999%,-80mesh,powder | Ultra Pure | 500G | In Stock | 1118 USD
|
|
| 99.9999%,blocky | Ultra Pure | 1G | In Stock | 4 USD
|
|
| 99.9999%,blocky | Ultra Pure | 5G | In Stock | 13 USD
|
|
| 99.9999%,blocky | Ultra Pure | 25G | In Stock | 54 USD
|
|
| 99.9999%,blocky | Ultra Pure | 100G | In Stock | 190 USD
|
|
| 99.9999%,blocky | Ultra Pure | 500G | In Stock | 854 USD
|
|
| granular,99.9999%,1-6mm | Ultra Pure | 5G | In Stock | 6 USD
|
|
| granular,99.9999%,1-6mm | Ultra Pure | 25G | In Stock | 21 USD
|
|
| granular,99.9999%,1-6mm | Ultra Pure | 100G | In Stock | 81 USD
|
|
| granular,99.9999%,1-6mm | Ultra Pure | 500G | In Stock | 317 USD
|
|
| granular,99.9999%,1-6mm | Ultra Pure | 2.5KG | In Stock | 1253 USD
|
|
| powder,99.999% (metals basis) ,-200mesh | RG | 5G | In Stock | 4 USD
|
|
| powder,99.999% (metals basis) ,-200mesh | RG | 25G | In Stock | 13 USD
|
|
| powder,99.999% (metals basis) ,-200mesh | RG | 100G | In Stock | 51 USD
|
|
| powder,99.999% (metals basis) ,-200mesh | RG | 500G | In Stock | 150 USD
|
|
| powder,99.999% (metals basis) ,-200mesh | RG | 2.5KG | In Stock | 721 USD
|
|
| powder,99.999% (metals basis) ,200mesh | Ultra Pure | 5G | In Stock | 7 USD
|
|
| powder,99.999% (metals basis) ,200mesh | Ultra Pure | 25G | In Stock | 14 USD
|
|
|
|||||
Có sẵn Phổ NMR
Đã xác nhận Có sẵn
Giao nhanh ISO 9001
Hệ thống chất lượng
Tính chất lý hóa của 7782-49-2
Điểm sôi |
1265 °F |
|---|---|
Phân loại gây ung thư |
3 (Vol. 9, Sup 7) 1987 |
Phân hủy |
When heated to decomp ... emits toxic fumes of /selenium/. |
Khối lượng riêng |
4.28 |
Khối lượng chính xác |
79.916519 |
Điểm nóng chảy |
392 °F |
Merck |
13,8505 |
Công thức phân tử |
Se |
Khối lượng phân tử |
78.960 |
Điện trở suất |
1.2 μΩ-cm, 0°C |
Độ tan |
Insoluble |
Độ ổn định |
Stable. Incompatible with strong acids, strong oxidizing agents and most common metals. Combustible. |
Điều kiện bảo quản |
no restrictions. |
Áp suất hơi |
0 mmHg (approx) |
Độ tan trong nước |
Insoluble |
Hỏi & Đáp cho CAS 7782-49-2
1. Làm thế nào để tôi kiểm tra chất lượng sản phẩm?
Mỗi lô Hóa Chất của chúng tôi được kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO 9001. Chúng tôi cung cấp COA & NMR & SDS với mỗi lô hàng. COA lô hàng có sẵn để xác minh, và hỗ trợ kiểm tra bên thứ ba. Hoàn tiền đầy đủ nếu dữ liệu của chúng tôi không chính xác.
2. Thời gian giao hàng là bao lâu?
Các đơn hàng từ hàng Sẵn / In stock thường được gửi vào ngày hôm sau qua Giao Hàng Nhanh bằng FedEx/DHL/UPS. Giao hàng quốc tế thường đến trong 7 ngày làm việc, tùy thuộc vào thủ tục hải quan.
3. Nếu sản phẩm nhận được không đạt tiêu chuẩn chất lượng thì sao?
Nếu Hóa Chất Lab Grade của bạn không khớp với COA của lô, chúng tôi sẽ cung cấp sản phẩm thay thế hoặc hoàn tiền đầy đủ sau khi xác minh.
4. Sản phẩm nguy hiểm có được dán nhãn không? Làm thế nào để đảm bảo vận chuyển an toàn?
Các sản phẩm nguy hiểm được dán nhãn và đóng gói theo quy định quốc tế. Chúng tôi cung cấp SDS với tất cả các lô hàng nguy hiểm để đảm bảo vận chuyển an toàn và tuân thủ.
5. Các bạn có hỗ trợ kỹ thuật không?
Có. Nhóm Nhà Cung Cấp Lab của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các câu hỏi về sử dụng sản phẩm, lưu trữ, yêu cầu Lab Grade, ứng dụng và nhiều hơn nữa.
6. Có ưu đãi cho đơn hàng số lượng lớn không?
Có. Đối với các đơn hàng Hóa Chất với số lượng lớn, chúng tôi cung cấp giá cạnh tranh. Vui lòng gửi yêu cầu báo giá và chúng tôi sẽ cung cấp đề xuất tùy chỉnh.
7. Các bạn có cung cấp mẫu không?
Có, mẫu có sẵn cho các sản phẩm Lab Grade được chọn. Vui lòng gửi yêu cầu để xác nhận tình trạng và thông số kỹ thuật.
8. Các bạn có hàng trong kho không?
Có. Các sản phẩm được đánh dấu In stock / Ready stock trên website của chúng tôi sẵn sàng giao ngay, thường trong 1–2 ngày làm việc. Các lô hàng lớn hoặc theo yêu cầu đặc biệt cần xác nhận thời gian.
9. Có thể tùy chỉnh độ tinh khiết hoặc bao bì không?
Có. Chúng tôi hỗ trợ tùy chỉnh độ tinh khiết Lab Grade, kích thước bao bì và yêu cầu kiểm tra đặc biệt. Hãy chia sẻ nhu cầu của bạn và chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp phù hợp.
10. COA có nhất quán với lô hàng không?
Có. COA của lô hàng có sẵn khớp với lô thực tế. COA hiển thị trực tuyến chỉ để tham khảo hoặc từ các lô trước.
11. Các bạn có hỗ trợ hợp đồng cung cấp dài hạn không?
Có. Chúng tôi cung cấp dịch vụ Nhà Cung Cấp Lab để đảm bảo sự nhất quán lô, thỏa thuận giá và tồn kho an toàn cho khách hàng dài hạn, đảm bảo nguồn cung liên tục.
12. Các bạn chấp nhận phương thức thanh toán nào?
Chúng tôi chấp nhận Thanh Toán Bằng Đồng Nội Tệ qua chuyển khoản ngân hàng (T/T), PayPal và các phương thức khác. Điều kiện tín dụng có sẵn cho các đối tác dài hạn đủ điều kiện.
Tải SDS của 7782-49-2
Biểu tượng nguy hiểm |
![]() ![]() |
|---|---|
Từ cảnh báo |
Danger |
Câu cảnh báo nguy hại |
H301+H331 Toxic if swallowed or if inhaled H301 Toxic if swallowed H331 Toxic if inhaled H373 May causes damage to organs through prolonged or repeated exposure H413 May cause long lasting harmful effects to aquatic life |
Phiếu an toàn hóa chất |
Tải COA của 7782-49-2
Hoạt động theo hệ thống ISO 9001

