Copper(CAS 7440-50-8)
| Pureza | Grado | Presentación | Stock | Precio | Cantidad |
| 99%,300mesh | RG | 100G | En stock | 9 USD
|
|
| 99%,300mesh | RG | 500G | En stock | 20 USD
|
|
| 99%,300mesh | RG | 2.5KG | En stock | 96 USD
|
|
| 99%,300mesh | RG | 10KG | En stock | 376 USD
|
|
| 99%,75mesh | RG | 25G | En stock | 5 USD
|
|
| 99%,75mesh | RG | 100G | En stock | 7 USD
|
|
| 99%,75mesh | RG | 500G | En stock | 16 USD
|
|
| 99%,75mesh | RG | 2.5KG | En stock | 47 USD
|
|
| 99%,75mesh | RG | 10KG | En stock | 285 USD
|
|
| 99.5%,<425μm,powder | RG | 25G | En stock | 6 USD
|
|
| 99.5%,<425μm,powder | RG | 100G | En stock | 11 USD
|
|
| 99.5%,<425μm,powder | RG | 500G | En stock | 24 USD
|
|
| 99.5%,<425μm,powder | RG | 2.5KG | En stock | 176 USD
|
|
| 99.5%,<425μm,powder | RG | 10KG | En stock | 692 USD
|
|
| 99.8%, 325 mesh, atomized copper powder | RG | 25G | En stock | 6 USD
|
|
| 99.8%, 325 mesh, atomized copper powder | RG | 100G | En stock | 19 USD
|
|
| 99.8%, 325 mesh, atomized copper powder | RG | 500G | En stock | 88 USD
|
|
| 99.8%, 325 mesh, atomized copper powder | RG | 10KG | En stock | 1357 USD
|
|
| 99.9%, 200mesh, electrolytic copper powder | Extra Pure | 25G | En stock | 4 USD
|
|
| 99.9%, 200mesh, electrolytic copper powder | Extra Pure | 100G | En stock | 7 USD
|
|
| 99.9%, 200mesh, electrolytic copper powder | Extra Pure | 500G | En stock | 22 USD
|
|
| 99.9%, 200mesh, electrolytic copper powder | Extra Pure | 2.5KG | En stock | 59 USD
|
|
| 99.9%, 200mesh, electrolytic copper powder | Extra Pure | 10KG | En stock | 307 USD
|
|
| 99.9%,1-5μm | Extra Pure | 5G | En stock | 5 USD
|
|
| 99.9%,1-5μm | Extra Pure | 25G | En stock | 9 USD
|
|
| 99.9%,1-5μm | Extra Pure | 100G | En stock | 25 USD
|
|
| 99.9%,1-5μm | Extra Pure | 500G | En stock | 102 USD
|
|
| 99.9%,1-5μm | Extra Pure | 2.5KG | En stock | 679 USD
|
|
| 99.9%,200mesh | Extra Pure | 25G | En stock | 8 USD
|
|
| 99.9%,200mesh | Extra Pure | 100G | En stock | 16 USD
|
|
| 99.9%,200mesh | Extra Pure | 500G | En stock | 25 USD
|
|
| 99.9%,200mesh | Extra Pure | 2.5KG | En stock | 98 USD
|
|
| 99.9%,200mesh | Extra Pure | 10KG | En stock | 542 USD
|
|
| 99.9%,325mesh | Extra Pure | 25G | En stock | 4 USD
|
|
| 99.9%,325mesh | Extra Pure | 100G | En stock | 8 USD
|
|
| 99.9%,325mesh | Extra Pure | 500G | En stock | 35 USD
|
|
| 99.9%,325mesh | Extra Pure | 2.5KG | En stock | 158 USD
|
|
| 99.9%,325mesh | Extra Pure | 10KG | En stock | 554 USD
|
|
| 99.9%,<5mm,grain | Extra Pure | 25G | En stock | 9 USD
|
|
| 99.9%,<5mm,grain | Extra Pure | 100G | En stock | 20 USD
|
|
| 99.9%,<5mm,grain | Extra Pure | 500G | En stock | 70 USD
|
|
| 99.9%,<5mm,grain | Extra Pure | 10KG | En stock | 1230 USD
|
|
| 99.9%,60-100nm | Extra Pure | 1G | En stock | 6 USD
|
|
| 99.9%,60-100nm | Extra Pure | 5G | En stock | 23 USD
|
|
| 99.9%,60-100nm | Extra Pure | 25G | En stock | 50 USD
|
|
| 99.9%,60-100nm | Extra Pure | 100G | En stock | 175 USD
|
|
| 99.9%,60-100nm | Extra Pure | 500G | En stock | 1249 USD
|
|
| 99.99%,<5mm,grain | Extra Pure | 5G | En stock | 7 USD
|
|
| 99.99%,<5mm,grain | Extra Pure | 25G | En stock | 19 USD
|
|
| 99.99%,<5mm,grain | Extra Pure | 100G | En stock | 43 USD
|
|
| 99.99%,<5mm,grain | Extra Pure | 500G | En stock | 172 USD
|
|
| 99.99%,<5mm,grain | Extra Pure | 2.5KG | En stock | 1229 USD
|
|
| 99.999%+,3x6mm | Ultra Pure | 5G | En stock | 4 USD
|
|
| 99.999%+,3x6mm | Ultra Pure | 25G | En stock | 15 USD
|
|
| 99.999%+,3x6mm | Ultra Pure | 100G | En stock | 40 USD
|
|
| 99.999%+,3x6mm | Ultra Pure | 500G | En stock | 143 USD
|
|
| 99.999%,4-6mm,grain | Ultra Pure | 1G | En stock | 8 USD
|
|
| 99.999%,4-6mm,grain | Ultra Pure | 5G | En stock | 20 USD
|
|
| 99.999%,4-6mm,grain | Ultra Pure | 25G | En stock | 63 USD
|
|
| 99.999%,4-6mm,grain | Ultra Pure | 500G | En stock | 839 USD
|
|
| Beads,99.999%,D3*3 | Ultra Pure | 5G | En stock | 6 USD
|
|
| Beads,99.999%,D3*3 | Ultra Pure | 100G | En stock | 44 USD
|
|
| Beads,99.999%,D3*3 | Ultra Pure | 500G | En stock | 176 USD
|
|
| Beads,99.999%,D3*3 | Ultra Pure | 2.5KG | En stock | 1316 USD
|
|
| granule,99%,3mm | RG | 5G | En stock | 5 USD
|
|
| granule,99%,3mm | RG | 25G | En stock | 14 USD
|
|
| granule,99%,3mm | RG | 100G | En stock | 30 USD
|
|
| granule,99%,3mm | RG | 500G | En stock | 106 USD
|
|
| granule,99%,3mm | RG | 2.5KG | En stock | 814 USD
|
|
| nanopowder, 99.9%, 20-30nm | Extra Pure | 1G | En stock | 11 USD
|
|
| nanopowder, 99.9%, 20-30nm | Extra Pure | 5G | En stock | 32 USD
|
|
| nanopowder, 99.9%, 20-30nm | Extra Pure | 25G | En stock | 60 USD
|
|
| nanopowder, 99.9%, 20-30nm | Extra Pure | 100G | En stock | 214 USD
|
|
| nanopowder, 99.9%, 20-30nm | Extra Pure | 500G | En stock | 1493 USD
|
|
| nanopowder, 99.9%, 30-50nm | Extra Pure | 5G | En stock | 25 USD
|
|
| nanopowder, 99.9%, 30-50nm | Extra Pure | 25G | En stock | 55 USD
|
|
| nanopowder, 99.9%, 30-50nm | Extra Pure | 100G | En stock | 151 USD
|
|
| nanopowder, 99.9%, 30-50nm | Extra Pure | 500G | En stock | 1167 USD
|
|
| Phosphorus copper anode balls, 99.9%, phosphorus content 0.04-0.06%, 25mm | Extra Pure | 500G | En stock | 20 USD
|
|
| Phosphorus copper anode balls, 99.9%, phosphorus content 0.04-0.06%, 25mm | Extra Pure | 2.5KG | En stock | 81 USD
|
|
| Phosphorus copper anode balls, 99.9%, phosphorus content 0.04-0.06%, 25mm | Extra Pure | 25KG | En stock | 793 USD
|
|
| wire,≥99.9%,diam. 1.0 mm | Extra Pure | 5G | En stock | 5 USD
|
|
| wire,≥99.9%,diam. 1.0 mm | Extra Pure | 25G | En stock | 14 USD
|
|
| wire,≥99.9%,diam. 1.0 mm | Extra Pure | 100G | En stock | 28 USD
|
|
| wire,≥99.9%,diam. 1.0 mm | Extra Pure | 500G | En stock | 125 USD
|
|
| wire,≥99.9%,diam. 1.0 mm | Extra Pure | 2.5KG | En stock | 564 USD
|
|
|
Si tiene alguna pregunta, contáctenos por correo electrónico. |
|||||
|
|||||
Disponible Espectro NMR
Verificado En stock
Envío rápido ISO 9001
Sistema de calidad
Propiedades físicas y químicas de 7440-50-8
Apariencia |
wire |
|---|---|
Punto de ebullición |
4703 °F |
Densidad |
8.94 |
Masa exacta |
62.928505 |
Punto de inflamación |
-23 °C |
LogP |
-0.57 (calculated) |
Punto de fusión |
1981 °F |
Merck |
13,2545 |
Fórmula molecular |
Cu |
Peso molecular |
63.545 |
Olor |
Odorless /Copper dusts and mists/ |
Resistividad |
1.673 μΩ-cm, 20°C |
Sensibilidad |
air sensitive |
Estabilidad |
Stable. Incompatible with strong acids, active halogen compounds, chlorine, fluorine, iodine, bromine, ammonia. May react explosively with strong oxidizing agents. |
Condiciones de almacenamiento |
2-8°C |
Presión de vapor |
0 mmHg (approx) |
Solubilidad en agua |
insoluble |
Preguntas y respuestas para CAS 7440-50-8
1. ¿Cómo puedo verificar la calidad del producto?
Cada lote de nuestros Reactivos Químicos se prueba para cumplir con los estándares ISO 9001. Proporcionamos COA & NMR & SDS con cada envío. El COA del lote está disponible para verificación y se admite la revalidación por terceros. Se ofrece un reembolso completo si nuestros datos son incorrectos.
2. ¿Cuál es el tiempo de entrega?
Los pedidos de artículos en Stock / Lista de productos disponibles suelen enviarse al día siguiente mediante Envío Rápido a través de FedEx/DHL/UPS. Los envíos internacionales normalmente llegan en 7 días hábiles, sujetos a la liberación aduanera.
3. ¿Qué ocurre si el producto recibido no cumple con los estándares de calidad?
Si sus Reactivos Químicos de Grado de Laboratorio no coinciden con el COA del lote, emitiremos un reemplazo o un reembolso completo tras la verificación.
4. ¿Se incluyen etiquetas de productos peligrosos? ¿Cómo se garantiza el envío seguro?
Los productos peligrosos se etiquetan y empaquetan de acuerdo con las regulaciones internacionales. Proporcionamos SDS con todos los envíos de productos peligrosos para garantizar un transporte seguro y conforme a la normativa.
5. ¿Ofrecen soporte técnico?
Sí. Nuestro equipo de Proveedores de Laboratorio está disponible para asistir con preguntas sobre el uso del producto, almacenamiento, requisitos de Grado de Laboratorio, aplicaciones y más.
6. ¿Ofrecen descuentos por volumen?
Sí. Para pedidos a granel de Reactivos Químicos, ofrecemos precios competitivos. Envíe una solicitud de cotización y le proporcionaremos una oferta personalizada.
7. ¿Proporcionan muestras?
Sí, se ofrecen muestras para productos seleccionados de Grado de Laboratorio. Por favor, envíe una solicitud para confirmar disponibilidad y especificaciones.
8. ¿Tienen productos en stock?
Sí. Los artículos marcados como En Stock / Lista de productos disponibles en nuestro sitio web están listos para envío inmediato, normalmente dentro de 1 a 2 días hábiles. Los pedidos grandes o con especificaciones personalizadas requieren confirmación del tiempo de preparación.
9. ¿Pueden personalizar la pureza o el embalaje?
Sí. Apoyamos la personalización de la pureza de Grado de Laboratorio, el tamaño del embalaje y los requisitos de pruebas especiales. Comparta sus necesidades y le proporcionaremos una solución personalizada.
10. ¿El COA coincide con el lote enviado?
Sí. El COA del lote disponible coincide con el envío real. Los COA mostrados en línea son solo de referencia o de lotes anteriores.
11. ¿Apoyan acuerdos de suministro a largo plazo?
Sí. Ofrecemos servicios de Proveedores de Laboratorio para garantizar consistencia de lotes, acuerdos de precios y stock de seguridad para clientes a largo plazo, asegurando un suministro ininterrumpido.
12. ¿Qué métodos de pago aceptan?
Aceptamos Pago en Moneda Local mediante transferencia bancaria (T/T), PayPal y otros métodos. Los términos de crédito están disponibles para socios a largo plazo calificados.
Descargar SDS de 7440-50-8
Pictogramas |
![]() ![]() |
|---|---|
Palabra de advertencia |
Warning |
Indicaciones de peligro |
H302 Harmful if swallowed H400 Very toxic to aquatic life H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects |
Ficha de datos de seguridad |
Descargar COA de 7440-50-8
Operates under an ISO 9001 quality management system

