Copper(CAS 7440-50-8)
| Kemurnian | Grade | Kemasan | Stok | Harga | Jumlah |
| 99%,300mesh | RG | 100G | Stok Tersedia | 9 USD
|
|
| 99%,300mesh | RG | 500G | Stok Tersedia | 20 USD
|
|
| 99%,300mesh | RG | 2.5KG | Stok Tersedia | 96 USD
|
|
| 99%,300mesh | RG | 10KG | Stok Tersedia | 376 USD
|
|
| 99%,75mesh | RG | 25G | Stok Tersedia | 5 USD
|
|
| 99%,75mesh | RG | 100G | Stok Tersedia | 7 USD
|
|
| 99%,75mesh | RG | 500G | Stok Tersedia | 16 USD
|
|
| 99%,75mesh | RG | 2.5KG | Stok Tersedia | 47 USD
|
|
| 99%,75mesh | RG | 10KG | Stok Tersedia | 285 USD
|
|
| 99.5%,<425μm,powder | RG | 25G | Stok Tersedia | 6 USD
|
|
| 99.5%,<425μm,powder | RG | 100G | Stok Tersedia | 11 USD
|
|
| 99.5%,<425μm,powder | RG | 500G | Stok Tersedia | 24 USD
|
|
| 99.5%,<425μm,powder | RG | 2.5KG | Stok Tersedia | 176 USD
|
|
| 99.5%,<425μm,powder | RG | 10KG | Stok Tersedia | 692 USD
|
|
| 99.8%, 325 mesh, atomized copper powder | RG | 25G | Stok Tersedia | 6 USD
|
|
| 99.8%, 325 mesh, atomized copper powder | RG | 100G | Stok Tersedia | 19 USD
|
|
| 99.8%, 325 mesh, atomized copper powder | RG | 500G | Stok Tersedia | 88 USD
|
|
| 99.8%, 325 mesh, atomized copper powder | RG | 10KG | Stok Tersedia | 1357 USD
|
|
| 99.9%, 200mesh, electrolytic copper powder | Extra Pure | 25G | Stok Tersedia | 4 USD
|
|
| 99.9%, 200mesh, electrolytic copper powder | Extra Pure | 100G | Stok Tersedia | 7 USD
|
|
| 99.9%, 200mesh, electrolytic copper powder | Extra Pure | 500G | Stok Tersedia | 22 USD
|
|
| 99.9%, 200mesh, electrolytic copper powder | Extra Pure | 2.5KG | Stok Tersedia | 59 USD
|
|
| 99.9%, 200mesh, electrolytic copper powder | Extra Pure | 10KG | Stok Tersedia | 307 USD
|
|
| 99.9%,1-5μm | Extra Pure | 5G | Stok Tersedia | 5 USD
|
|
| 99.9%,1-5μm | Extra Pure | 25G | Stok Tersedia | 9 USD
|
|
| 99.9%,1-5μm | Extra Pure | 100G | Stok Tersedia | 25 USD
|
|
| 99.9%,1-5μm | Extra Pure | 500G | Stok Tersedia | 102 USD
|
|
| 99.9%,1-5μm | Extra Pure | 2.5KG | Stok Tersedia | 679 USD
|
|
| 99.9%,200mesh | Extra Pure | 25G | Stok Tersedia | 8 USD
|
|
| 99.9%,200mesh | Extra Pure | 100G | Stok Tersedia | 16 USD
|
|
| 99.9%,200mesh | Extra Pure | 500G | Stok Tersedia | 25 USD
|
|
| 99.9%,200mesh | Extra Pure | 2.5KG | Stok Tersedia | 98 USD
|
|
| 99.9%,200mesh | Extra Pure | 10KG | Stok Tersedia | 542 USD
|
|
| 99.9%,325mesh | Extra Pure | 25G | Stok Tersedia | 4 USD
|
|
| 99.9%,325mesh | Extra Pure | 100G | Stok Tersedia | 8 USD
|
|
| 99.9%,325mesh | Extra Pure | 500G | Stok Tersedia | 35 USD
|
|
| 99.9%,325mesh | Extra Pure | 2.5KG | Stok Tersedia | 158 USD
|
|
| 99.9%,325mesh | Extra Pure | 10KG | Stok Tersedia | 554 USD
|
|
| 99.9%,<5mm,grain | Extra Pure | 25G | Stok Tersedia | 9 USD
|
|
| 99.9%,<5mm,grain | Extra Pure | 100G | Stok Tersedia | 20 USD
|
|
| 99.9%,<5mm,grain | Extra Pure | 500G | Stok Tersedia | 70 USD
|
|
| 99.9%,<5mm,grain | Extra Pure | 10KG | Stok Tersedia | 1230 USD
|
|
| 99.9%,60-100nm | Extra Pure | 1G | Stok Tersedia | 6 USD
|
|
| 99.9%,60-100nm | Extra Pure | 5G | Stok Tersedia | 23 USD
|
|
| 99.9%,60-100nm | Extra Pure | 25G | Stok Tersedia | 50 USD
|
|
| 99.9%,60-100nm | Extra Pure | 100G | Stok Tersedia | 175 USD
|
|
| 99.9%,60-100nm | Extra Pure | 500G | Stok Tersedia | 1249 USD
|
|
| 99.99%,<5mm,grain | Extra Pure | 5G | Stok Tersedia | 7 USD
|
|
| 99.99%,<5mm,grain | Extra Pure | 25G | Stok Tersedia | 19 USD
|
|
| 99.99%,<5mm,grain | Extra Pure | 100G | Stok Tersedia | 43 USD
|
|
| 99.99%,<5mm,grain | Extra Pure | 500G | Stok Tersedia | 172 USD
|
|
| 99.99%,<5mm,grain | Extra Pure | 2.5KG | Stok Tersedia | 1229 USD
|
|
| 99.999%+,3x6mm | Ultra Pure | 5G | Stok Tersedia | 4 USD
|
|
| 99.999%+,3x6mm | Ultra Pure | 25G | Stok Tersedia | 15 USD
|
|
| 99.999%+,3x6mm | Ultra Pure | 100G | Stok Tersedia | 40 USD
|
|
| 99.999%+,3x6mm | Ultra Pure | 500G | Stok Tersedia | 143 USD
|
|
| 99.999%,4-6mm,grain | Ultra Pure | 1G | Stok Tersedia | 8 USD
|
|
| 99.999%,4-6mm,grain | Ultra Pure | 5G | Stok Tersedia | 20 USD
|
|
| 99.999%,4-6mm,grain | Ultra Pure | 25G | Stok Tersedia | 63 USD
|
|
| 99.999%,4-6mm,grain | Ultra Pure | 500G | Stok Tersedia | 839 USD
|
|
| Beads,99.999%,D3*3 | Ultra Pure | 5G | Stok Tersedia | 6 USD
|
|
| Beads,99.999%,D3*3 | Ultra Pure | 100G | Stok Tersedia | 44 USD
|
|
| Beads,99.999%,D3*3 | Ultra Pure | 500G | Stok Tersedia | 176 USD
|
|
| Beads,99.999%,D3*3 | Ultra Pure | 2.5KG | Stok Tersedia | 1316 USD
|
|
| granule,99%,3mm | RG | 5G | Stok Tersedia | 5 USD
|
|
| granule,99%,3mm | RG | 25G | Stok Tersedia | 14 USD
|
|
| granule,99%,3mm | RG | 100G | Stok Tersedia | 30 USD
|
|
| granule,99%,3mm | RG | 500G | Stok Tersedia | 106 USD
|
|
| granule,99%,3mm | RG | 2.5KG | Stok Tersedia | 814 USD
|
|
| nanopowder, 99.9%, 20-30nm | Extra Pure | 1G | Stok Tersedia | 11 USD
|
|
| nanopowder, 99.9%, 20-30nm | Extra Pure | 5G | Stok Tersedia | 32 USD
|
|
| nanopowder, 99.9%, 20-30nm | Extra Pure | 25G | Stok Tersedia | 60 USD
|
|
| nanopowder, 99.9%, 20-30nm | Extra Pure | 100G | Stok Tersedia | 214 USD
|
|
| nanopowder, 99.9%, 20-30nm | Extra Pure | 500G | Stok Tersedia | 1493 USD
|
|
| nanopowder, 99.9%, 30-50nm | Extra Pure | 5G | Stok Tersedia | 25 USD
|
|
| nanopowder, 99.9%, 30-50nm | Extra Pure | 25G | Stok Tersedia | 55 USD
|
|
| nanopowder, 99.9%, 30-50nm | Extra Pure | 100G | Stok Tersedia | 151 USD
|
|
| nanopowder, 99.9%, 30-50nm | Extra Pure | 500G | Stok Tersedia | 1167 USD
|
|
| Phosphorus copper anode balls, 99.9%, phosphorus content 0.04-0.06%, 25mm | Extra Pure | 500G | Stok Tersedia | 20 USD
|
|
| Phosphorus copper anode balls, 99.9%, phosphorus content 0.04-0.06%, 25mm | Extra Pure | 2.5KG | Stok Tersedia | 81 USD
|
|
| Phosphorus copper anode balls, 99.9%, phosphorus content 0.04-0.06%, 25mm | Extra Pure | 25KG | Stok Tersedia | 793 USD
|
|
| wire,≥99.9%,diam. 1.0 mm | Extra Pure | 5G | Stok Tersedia | 5 USD
|
|
| wire,≥99.9%,diam. 1.0 mm | Extra Pure | 25G | Stok Tersedia | 14 USD
|
|
| wire,≥99.9%,diam. 1.0 mm | Extra Pure | 100G | Stok Tersedia | 28 USD
|
|
| wire,≥99.9%,diam. 1.0 mm | Extra Pure | 500G | Stok Tersedia | 125 USD
|
|
| wire,≥99.9%,diam. 1.0 mm | Extra Pure | 2.5KG | Stok Tersedia | 564 USD
|
|
|
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami melalui Email. |
|||||
|
|||||
Tersedia Spektrum NMR
Terverifikasi Tersedia
Pengiriman Cepat ISO 9001
Sistem Mutu
Sifat fisik dan kimia 7440-50-8
Penampilan |
wire |
|---|---|
Titik didih |
4703 °F |
Densitas |
8.94 |
Massa tepat |
62.928505 |
Titik nyala |
-23 °C |
LogP |
-0.57 (calculated) |
Titik leleh |
1981 °F |
Merck |
13,2545 |
Rumus molekul |
Cu |
Berat molekul |
63.545 |
Bau |
Odorless /Copper dusts and mists/ |
Resistivitas |
1.673 μΩ-cm, 20°C |
Sensitivitas |
air sensitive |
Stabilitas |
Stable. Incompatible with strong acids, active halogen compounds, chlorine, fluorine, iodine, bromine, ammonia. May react explosively with strong oxidizing agents. |
Kondisi penyimpanan |
2-8°C |
Tekanan uap |
0 mmHg (approx) |
Kelarutan dalam air |
insoluble |
Tanya Jawab untuk CAS 7440-50-8
1. Bagaimana saya dapat memverifikasi kualitas produk?
Setiap batch Reagen Kimia kami diuji sesuai standar ISO 9001. Kami menyediakan COA & NMR & SDS dengan setiap pengiriman. Batch COA tersedia untuk verifikasi, dan pengujian pihak ketiga didukung. Pengembalian penuh diberikan jika data kami salah.
2. Berapa waktu pengiriman?
Pesanan dari stok / Ready stock biasanya Dikirim Besok melalui Pengiriman Cepat via FedEx/DHL/UPS. Pengiriman internasional biasanya tiba dalam 7 hari kerja, tergantung proses bea cukai.
3. Bagaimana jika produk yang diterima tidak memenuhi standar kualitas?
Jika Reagen Kimia Lab Grade Anda tidak sesuai dengan Batch COA, kami akan memberikan penggantian atau pengembalian penuh setelah verifikasi.
4. Apakah label produk berbahaya disertakan? Bagaimana menjamin pengiriman aman?
Produk berbahaya diberi label dan dikemas sesuai peraturan internasional. Kami menyediakan SDS dengan semua pengiriman berbahaya untuk memastikan transportasi aman dan sesuai.
5. Apakah Anda menyediakan dukungan teknis?
Ya. Tim Lab Supplier kami tersedia untuk membantu pertanyaan tentang penggunaan produk, penyimpanan, persyaratan Lab Grade, aplikasi, dan lainnya.
6. Apakah tersedia diskon untuk pembelian dalam jumlah besar?
Ya. Untuk pesanan besar Reagen Kimia, kami menawarkan harga kompetitif. Kirim permintaan penawaran dan kami akan memberikan solusi yang disesuaikan.
7. Apakah Anda menyediakan sampel?
Ya, sampel tersedia untuk produk Lab Grade tertentu. Silakan kirim permintaan untuk mengonfirmasi ketersediaan dan spesifikasi.
8. Apakah produk tersedia di stok?
Ya. Item yang ditandai In stock / Ready stock di situs kami tersedia untuk pengiriman segera, biasanya dalam 1–2 hari kerja. Pesanan besar atau khusus memerlukan konfirmasi waktu persiapan.
9. Apakah bisa menyesuaikan kemurnian atau kemasan?
Ya. Kami mendukung kustomisasi kemurnian Lab Grade, ukuran kemasan, dan persyaratan pengujian khusus. Bagikan kebutuhan Anda dan kami akan memberikan solusi sesuai.
10. Apakah COA konsisten dengan batch yang dikirim?
Ya. Batch COA tersedia sesuai dengan pengiriman aktual. COA yang ditampilkan online hanya sebagai referensi atau dari batch sebelumnya.
11. Apakah Anda mendukung perjanjian pasokan jangka panjang?
Ya. Kami menawarkan layanan Lab Supplier untuk konsistensi batch, kesepakatan harga, dan stok aman untuk pelanggan jangka panjang, memastikan pasokan berkelanjutan.
12. Metode pembayaran apa yang diterima?
Kami menerima Bayar dalam Mata Uang Lokal melalui transfer bank (T/T), PayPal, dan metode lainnya. Ketentuan kredit tersedia untuk mitra jangka panjang yang memenuhi syarat.
Unduh SDS 7440-50-8
Piktogram |
![]() ![]() |
|---|---|
Kata Sinyal |
Warning |
Pernyataan Bahaya |
H302 Harmful if swallowed H400 Very toxic to aquatic life H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects |
Lembar Data Keselamatan |
Unduh COA 7440-50-8
Beroperasi di bawah sistem ISO 9001

